Introdução
A MSI Z77A-GD65 (MS-7751 Ver 2.1) é uma placa-mãe soquete LGA1155 intermediária voltada para os novos processadores “Ivy Bridge” (processadores Core i3, Core i5 e Core i7 de terceira geração) que também suporta os atuais modelos “Sandy Bridge” (processadores Core i3, Core i5 e Core i7 de segunda geração). Vejamos o que a MSI Z77A-GD65 tem a nos oferecer.
O Intel Z77 é uma versão melhorada do chipset Z68, com os mesmos recursos básicos (suporte para as tecnologias Intel Smart Response e Virtu), além de suporte nativo para quatro portas USB 3.0 e a adição de duas novas tecnologias, Smart Connect (que permite ao computador receber e-mails e atualizar páginas de internet mesmo enquanto ele estiver “dormindo”) e Rapid Start (que permite ao computador inicializar mais rápido).
Além desses recursos, a MSI Z77A-GD65 suporta a tecnologia Virtu Universal MVP, que permite ao usuário combinar o desempenho do chip gráfico integrado no processador com o desempenho de uma placa de vídeo avulsa, similar ao que acontece com as tecnologias Hybrid SLI e ATI Hybrid Graphics, com a notável diferença de não funcionar apenas com chips gráficos de um fabricante específico.
A MSI lançou cinco modelos diferentes de placas-mãe baseadas no chipset Z77. Nas tabelas abaixo, nós comparamos suas principais especificações técnicas.
Especificação | Z77A-GD65 | Z77A-GD55 | Z77A-GD45 | Z77MA-G45 | Z77A-G43 |
Padrão | ATX | ATX | ATX | microATX | ATX |
Soquetes de Memória | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCI Express x16 | 3 (x16/x0/x0 ou x8/x8/x0 ou x8/x4/x4) | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 ou x8/x8/x4) | 2 (x16/x0 ou x8/x8) | 2 (x16/x4) |
PCI Express x1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
PCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CrossFireX | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SLI | Sim | Sim | Não | Não | Não |
SATA-300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SATA-600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
eSATA-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eSATA-600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USB 2.0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
USB 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FireWire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gigabit Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DisplayPort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áudio | ALC898 | ALC892 | ALC892 | ALC892 | ALC892 |
Regulador de Tensão | 8+2+1+1 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Preço nos EUA | US$ 170 | US$ 170 | N/D | US$ 125 | US$ 120 |
Na Figura 1 você pode ver a placa-mãe MSI Z77A-GD65.
Figura 1: Placa-mãe MSI Z77A-GD65
Respostas recomendadas