Ir ao conteúdo

[Review] Gateway NV7901u, ATI HD5650 1GB, CPU i5, 4GB RAM DDR3, HM55


Ic3m4N

Posts recomendados

Postado

Vou testar os jogos que pediram, procurando os demos, o crysis tenho em algum CD por aqui. logo que achar eu testo.

Eu particularmente to contente com o desempenho dele. gostei bastante mesmo deste note.

Quanto a tela menor ou maior, a 1366x768 vai dar mais FPS em jogos pesados.

segue ai o lost planets, tem a media dele em 1280x720 e 1600x900, da pra dar noção da diferença.

Aqui a 1280 o bench do jogo

lostplanetdx10201002270s.th.jpg

e a 1600 no mesmo bench

lostplanetdx10201002270.th.jpg

Da pra jogar jogo a 1600 bem

lostplanetdx10201002270.th.jpg

lostplanetdx10201002270.th.jpg

lostplanetdx10201002270.th.jpg

lostplanetdx10201002270.th.jpg

lostplanetdx10201002270.th.jpg

Eu deixei rodando o HWmonitor, nao pega a placa de video o sensor.

mas CPU nao esquentou muito nao, max foi 74, bem longe do limite dela.

temperatura2.th.jpg

E o GPU-Z deixei monitorando temperatura e nao funciionou bem tb, por ele ficou sempra a 30 a 40c a placa de video, preciso ver se descolo algum programa melhor pra isso


Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] ,

2010-02-27 02:19:08 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:09 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:10 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 02:19:11 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:12 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:13 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 6 , - ,

2010-02-27 02:19:14 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:15 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:16 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:17 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:18 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:19 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 26 , - ,

2010-02-27 02:19:20 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:21 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:22 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:19:23 , 100.0 , 150.0 , 44.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 02:19:37 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:30:11 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 02:30:12 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:37:00 , 100.0 , 150.0 , 47.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 02:37:01 , 100.0 , 150.0 , 47.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:37:52 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 02:37:53 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 02:37:54 , 450.0 , 799.9 , 43.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 02:37:55 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 7 , - ,

2010-02-27 02:37:56 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:37:57 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 02:37:58 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:37:59 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 02:38:00 , 100.0 , 150.0 , 42.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:38:01 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 02:38:02 , 100.0 , 150.0 , 43.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 02:38:03 , 100.0 , 150.0 , 42.0 , 30 , 1 , - ,

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] ,

2010-02-27 03:31:36 , 450.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 03:31:40 , 450.0 , 799.9 , 38.0 , 30 , 70 , - ,

2010-02-27 03:31:41 , 450.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 9 , - ,

2010-02-27 03:31:42 , 100.4 , 150.0 , 38.0 , 30 , 92 , - ,

2010-02-27 03:31:43 , 450.0 , 799.9 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:31:44 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 61 , - ,

2010-02-27 03:31:45 , 450.0 , 799.9 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:31:46 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:31:47 , 450.0 , 799.9 , 38.0 , 30 , 9 , - ,

2010-02-27 03:31:48 , 450.0 , 799.9 , 38.0 , 30 , 62 , - ,

2010-02-27 03:41:55 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 03:41:56 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 16 , - ,

2010-02-27 03:41:57 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 03:41:58 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 03:41:59 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 03:42:00 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 03:42:01 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 03:42:10 , 550.0 , 799.9 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:42:11 , 550.0 , 799.9 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:42:12 , 550.0 , 799.9 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:42:14 , 550.0 , 799.9 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:42:59 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 03:43:00 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 03:43:01 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 21 , - ,

2010-02-27 04:22:29 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:22:30 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:31 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 04:22:32 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:33 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:22:34 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 04:22:35 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:36 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:22:37 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:38 , 100.0 , 150.0 , 49.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:22:39 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:22:40 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:41 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:42 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:22:43 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:44 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:22:45 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:46 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:22:47 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:48 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:49 , 100.0 , 150.0 , 48.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:22:50 , 100.0 , 150.0 , 47.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:22:51 , 100.0 , 150.0 , 47.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:52 , 100.0 , 150.0 , 47.0 , 30 , 5 , - ,

2010-02-27 04:22:53 , 100.0 , 150.0 , 47.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:22:54 , 100.0 , 150.0 , 47.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:32:52 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 26 , - ,

2010-02-27 04:32:53 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 7 , - ,

2010-02-27 04:32:54 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:32:55 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:32:56 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:32:57 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:32:58 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:32:59 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 10 , - ,

2010-02-27 04:33:00 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 9 , - ,

2010-02-27 04:33:01 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 10 , - ,

2010-02-27 04:33:02 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:33:03 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:33:04 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:05 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:06 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:07 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:08 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:09 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:10 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:33:11 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:12 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:13 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:14 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:15 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:33:16 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:33:17 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:33:18 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:19 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 04:33:20 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 10 , - ,

2010-02-27 04:33:21 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:22 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:23 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:24 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:25 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 10 , - ,

2010-02-27 04:33:26 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 04:33:27 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:28 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:29 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:30 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:31 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:32 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:33:33 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 10 , - ,

2010-02-27 04:33:34 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:35 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:36 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:38 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:39 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:40 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 10 , - ,

2010-02-27 04:33:41 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:42 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:33:43 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:44 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:45 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 11 , - ,

2010-02-27 04:33:46 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:33:47 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:48 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:49 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:50 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:51 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 04:33:52 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:33:53 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 04:33:54 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 12 , - ,

2010-02-27 04:33:55 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:33:56 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 04:33:57 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 19 , - ,

2010-02-27 04:33:58 , 450.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:33:59 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:34:00 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 21 , - ,

2010-02-27 04:34:01 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 25 , - ,

2010-02-27 04:34:02 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:05 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:34:06 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 04:34:07 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:34:08 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:09 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:34:10 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:11 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:34:12 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:34:13 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:14 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:34:15 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:16 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:34:17 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:18 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:19 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:34:20 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:21 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 8 , - ,

2010-02-27 04:34:22 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:23 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:24 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 6 , - ,

2010-02-27 04:34:25 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:26 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 4 , - ,

2010-02-27 04:34:27 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:28 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:29 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:30 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 17 , - ,

2010-02-27 04:34:31 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:33 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:34 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:35 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:36 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:37 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 04:34:38 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:34:39 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:40 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:41 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:42 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:43 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:44 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:34:45 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:46 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:47 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:48 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:49 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:50 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:34:51 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:52 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:53 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:54 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:55 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:56 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:57 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:58 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:34:59 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:00 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:01 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:02 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:03 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:35:04 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:05 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:06 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:07 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 10 , - ,

2010-02-27 04:35:08 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:09 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:35:10 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:11 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:12 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:13 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:14 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:15 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:16 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:17 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:18 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:19 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 18 , - ,

2010-02-27 04:35:20 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:21 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:22 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:35:23 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:35:24 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:36:37 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:36:38 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 2 , - ,

2010-02-27 04:36:39 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:36:40 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 3 , - ,

2010-02-27 04:36:41 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:36:42 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

2010-02-27 04:36:43 , 100.0 , 150.0 , 37.0 , 30 , 0 , - ,

2010-02-27 04:36:44 , 100.0 , 150.0 , 38.0 , 30 , 1 , - ,

Saida do log dele.

[]'s

Postado

então vale a pena pegar ele?

um informação em relação aos drivers e tal, voce falou que nao vem cd nenhum ne?!

vem numa partição e tal, então se eu quiser reinstalar o windows e tal como eu faço pra por o mesmo windows que veio com o pc?

alguem sabe de alguma noticia se vai sair uma nova safra de pcs da gateway?

Postado

Eu achei ele um excelente custo/benefício.

Vale a pena sim.

Quanto a sair novos gateway dei uma apertada la no ricardo que sempre me vende, porque tava um boato ai de que iria ter um P-series novo e ele confirmou. mas nao quis me dizer configs ou qq coisa. só disse que seria com i7 e que so lá pra fim de março. mas nao sabe preço, placa de video ou qq outra coisa (nao queria falar eu acho).

pra quem quer um note "todo uso", esse NV ta nota 10. mas pra quem for gamer extrime e pode gastar os tufos é melhor esperar pra comprar o note em abril, porque pelo visto este mes de março tem coisa pra caramba saindo, fora sager que ta pra entrar no brasil e outras linhas de segunda ehehhehehe que tb tem config forte, mas de repente o preço ta bom, vai saber.

[]'s

Postado

então é antistropica, coloquei so la a config o que tinha como ta na imagem. vou editar la pra AT

deve ser colada a placa, nao da pra mudar.

e se nao fosse, provavelmente nao daria tb heehhehehe, nunca consegui tocar uma placa de video de note.

alem de ser complicado achar, por mais que de vontade de você ter um note que você mesmo trocou a placa, na hora nao da coragem de gastar a barbaridade que elas custam e você acaba trocando o note inteiro pra economizar.

por ex, se você for comprar um note igual ao meu nos EUA, arredondando 850 doolar, digamos que eu queira comprar pra por uma HD5870, vou gastar ai + uns 500, 600 dolar de placa, ou seja, 1350 dolar lá pra ficar ainda com uma gambiarra, pois dissipador nao vai ser dimencionado, energia e tudo mais. boto mais 50 dolar e pego um note ja com ela, por ex um asus G73 na config basica que vai vir tudo certo pra placa funcionar.

Esse lance de trocar placas em notebook é pra fabricante, ja cai na real quanto a isso.

[]'s

Postado

igual em qq note hoje em dia que vem com vista ou win7, você cria o recovery.

O Recovery é uma partição que cria os discos de sistema e drivers, você pode reinstalar tudo sem ter os discos usando a propria partiçao, mas nao é uma boa ideia fazer isso antes de ter os discos para o caso de dar algo errado e você perder a partição nao ficar sem sistema.

Aconteceu isso comigo no netbook. fui por linux, e sem querer destrui a partiçao do recovery e nao tinha criado os discos ehehehhehehe, perdi o vista e drivers que vieram nele, tive que pegar drivers no site, usar um win linpo e tal, na epoca o 7 RC, mas como a ideia era rodar mais linux nele nem foi grande problema. foi mais na hora que vendi que tive que por o windows pra mandar como veio.

[]'s

Postado

Ic3, você pretende usar o Win 7 home premium em inglês, ou vai mudar pra um BR, se for mudar para um BR tenho algumas duvidas tipo:

*você pretende baixar um home premium PT e usar seu serial para continuar com Win 7 original?, caso faça isso, o que você pretende fazer para manter os drives?

*você pretende usar Vistalizator, caso sim, queria saber se ele prejudica o Win 7 de alguma forma, ou até o desempenho do pc, ou se torna o Win 7 Ilegal, etc

bom, caso você vá manter o win 7 inglês, ou ultilize outro metodo para "aportuguesar" o SO esquece as perguntas =P...

caso não, posta um guia ai do que se fez, huhuhuhu, vai ver você aparece com uma parada nova ai, sei lá... (acho q vou acabar fikando o inglês mesmo)

  • Membro VIP
Postado

Excelente máquina. Próximo passo: comprar uma câmera melhor :D

Se eu fosse comprar um desses, pegava o de 15". Sem condições carregar um de 17" assim nas costas o dia todo hehehe.

Só achei um pouco estranho esse teclado, principalmente o lado numérico que falta as operações. Para quem trabalha com cálculo e CAD um teclado numérico desses com as operções e um ponto é essencial.

Postado

Ice como n sei mexer muito em pc por favor faz 1 review de como fazer esse recovery dos driver e do w7

e explica tb essa parada do turbo boost como faz pra ativar e desativar

Postado

eu sou puro game , eu fecho o jogo e nao jogo mais, ai deleto o jogo depois

to em duvida entre o nv e o p , hj vi um note de 15.6 a tela e grande sim da hora

agora nao sei se pego o nv de 15.6 ou o p

me ajuda ai

o raid vai faz diferença na hora de jogar ?

se nao fizer diferença acho que vou pega o NV mesmo mais barato

tem muita necessidade o segundo hd??

ou posso usa um hd externo se precisa??

'''"mais as vezes fico em duvida se pago 800 reais a + e pegoo P completinho ,ou fico com o nv mesmo'''"

Postado

RAID nao muda na hora de jogar, so na hora de carregar o jogo.

Se você quer exclusivamente pra jogar o note, pega o P

os numeros ai do lado sao uma mao na roda pra por numeros de ip, tipo 192.188.11.1 e coisa do tipo.

quanto as operaçoes matemáticas + - * / . elas estão lá, presta atençao em cima dos numeros

Quando eu comprar DVD e for fazer o recovery eu faço um tutorial sim, sem erro.

Acho que durante essa semana eu compro.

segue o CoD 4, rodou bem nele, config da imagem, 1600x900 res nativa vai sem problemas mantendo acima dos 30FPS e com folga.

iw3sp2010022721003904.th.jpg

iw3sp2010022721020897.th.jpg

iw3sp2010022721032557.th.jpg

iw3sp2010022721131602.th.jpg

iw3sp2010022721134603.th.jpg

iw3sp2010022721074770.th.jpg

Quanto ao win7, vou usar esse mesmo que vem nele.

mas caso alguem tenha o win em inglês e quera ele em portugues, basta usar o vistalizator

http://www.froggie.sk/pt/index.html

Eu instalei pra testar no P, funcionava 100%, igual ter a versao em portugues.

o pacote de linguagem é o proprio da M$, usado pelo win ultimate 7.

[]'s

Postado

ice bota uma foto do NV do lado do P

