Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado

Gente to com um problema aqui na internet de casa que ta complicado de resolver.

Tenho net virtua de 240mb ligada via cabo no meu pc. A alguns meses ela ta funcionando perfeitamente pra baixar e fazer upload de qualquer coisa, já testei com Steam, faço teste no fast e no speedtest e ta tudo certo. Tudo baixa normalmente na velocidade normal batendo os 25-30mb/s. O problema é que pra navegar no browser ta muito ruim, demora pra entrar no site, muitas vezes da erro e tenho que atualizar varias vezes até entrar, muitos sites não carregam por inteiro, etc. Eu já tive problema semelhante e consegui resolver só mudando DNS, mas dessa vez nada resolve. Vou listar aqui as soluções que testei, mas única coisa que funcionou pra melhorar a velocidade de navegação foi usar VPN.

1. Testar mais de um browser (já testei no chrome, firefox e edge)
2. Mudar DNS pro do google e pro open dns
3. Resetar o roteador pra configurações de fabrica
4. Reinstalar drives da placa de rede do meu PC
5. Passei anti vírus e anti spyware
6. Chequei todas as configurações de proxy (nunca usei)
7. Fiz limpeza completa de cookies, cache, histórico, etc em todos navegadores

8. Formatei o PC

9. Troquei o modem (no caso pedi pra net trocar pro melhor deles)

10. Troquei velocidade da internet (tinha 120 e fui pra 240)
11. Troquei placa de rede

12. Testei em outros equipamentos e o problema continua

13. Já chamei técnico da net e ele saiu sem resolver falando que ia pedir pra mudaram o IP porque não tinha problema com nenhum equipamento aqui de casa

14. Já desativei ipv6
15. Testei o nslookup com vários sites, algumas vezes entrava rápido, mas muitos deu time out varias vezes até entrar e alguns deu vários timeouts até expirar
16. Testei o DNS bench e DNS automático do windows ta dando o melhor resultado, mas o problema continua
17. Testei ubuntu aqui dando boot pelo pendrive e também fica com o problema pra navegar, vários sites não entraram
18. Tanto notebook quanto meu desktop é windows 10 original sem gambiarras hahahah
19. Mexi no DNS e no IPv6 tanto nas configurações de rede quanto direto no roteador

20. Mandei um MTR para alguns endereços obtendo os seguintes resultados:

 

UOL:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 547 | 547 | 2 | 9 | 23 | 8 |
| 10.63.224.1 - 0 | 547 | 547 | 6 | 9 | 24 | 8 |
| c91121e1.virtua.com.br - 0 | 547 | 547 | 7 | 13 | 117 | 41 |
| 201.17.34.209 - 0 | 547 | 547 | 7 | 29 | 275 | 200 |
|embratel-T0-1-0-3-uacc04.rjo.embratel.net.br - 1 | 544 | 543 | 0 | 10 | 28 | 9 |
|ebt-H0-3-0-2-tcore01.rjo.embratel.net.br - 1 | 544 | 543 | 0 | 22 | 37 | 20 |
| ebt-B10-tcore01.rjoen.embratel.net.br - 1 | 544 | 543 | 0 | 21 | 31 | 21 |
| ebt-B2102-tcore01.spomb.embratel.net.br - 1 | 536 | 533 | 0 | 21 | 39 | 30 |
| ebt-B1102-tcore01.spo.embratel.net.br - 1 | 544 | 543 | 0 | 21 | 36 | 16 |
| ebt-H0-3-0-0-agg01.spo.embratel.net.br - 1 | 544 | 543 | 0 | 17 | 35 | 17 |
| peer-B55-1204-agg01.spo.embratel.net.br - 1 | 544 | 543 | 0 | 18 | 51 | 16 |
| 54.240.244.240 - 1 | 543 | 542 | 15 | 24 | 108 | 23 |
| 54.240.244.247 - 0 | 547 | 547 | 16 | 19 | 50 | 18 |
| 54.240.244.49 - 0 | 547 | 547 | 16 | 20 | 63 | 18 |
| No response from host - 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.192.57.58 - 0 | 547 | 547 | 14 | 17 | 45 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Google:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 435 | 435 | 1 | 9 | 23 | 13 |
| 10.63.224.1 - 0 | 435 | 435 | 7 | 8 | 19 | 8 |
| c91121e1.virtua.com.br - 0 | 435 | 435 | 7 | 14 | 108 | 15 |
| c91122d1.virtua.com.br - 0 | 435 | 435 | 8 | 55 | 329 | 171 |
| c9112292.virtua.com.br - 0 | 435 | 435 | 7 | 10 | 36 | 10 |
| c9111fca.virtua.com.br - 0 | 435 | 435 | 7 | 11 | 92 | 13 |
| 108.170.251.81 - 0 | 435 | 435 | 7 | 11 | 22 | 12 |
| 108.170.229.87 - 0 | 435 | 435 | 7 | 10 | 23 | 12 |
| rio01s15-in-f67.1e100.net - 0 | 435 | 435 | 6 | 9 | 21 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Modem:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 640 | 640 | 1 | 1 | 7 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 640 | 640 | 1 | 1 | 7 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Adrenaline:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 248 | 248 | 6 | 9 | 20 | 11 |
| 10.63.224.1 - 0 | 248 | 248 | 6 | 10 | 17 | 12 |
| c91121e1.virtua.com.br - 0 | 248 | 248 | 7 | 15 | 115 | 9 |
| c91122d1.virtua.com.br - 0 | 248 | 248 | 7 | 14 | 117 | 11 |
|embratel-T0-1-1-0-uacc04.rjo.embratel.net.br - 0 | 248 | 248 | 8 | 10 | 23 | 12 |
|ebt-H0-3-0-3-tcore01.rjo.embratel.net.br - 1 | 245 | 244 | 0 | 22 | 33 | 22 |
| ebt-B1121-tcore01.spo.embratel.net.br - 1 | 245 | 244 | 0 | 23 | 40 | 22 |
| ebt-H0-2-0-0-uacc01.spo.embratel.net.br - 1 | 245 | 244 | 0 | 18 | 30 | 20 |
| peer-B84-uacc01.spo.embratel.net.br - 1 | 245 | 244 | 0 | 19 | 28 | 22 |
| 186.234.26.65 - 1 | 245 | 244 | 0 | 19 | 35 | 23 |
| 200-147-26-38.static.uol.com.br - 1 | 245 | 244 | 0 | 47 | 274 | 20 |
| minizinhachipi.com - 1 | 245 | 244 | 0 | 17 | 31 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Netflix:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 401 | 401 | 1 | 10 | 18 | 8 |
| 10.63.224.1 - 0 | 401 | 401 | 6 | 10 | 20 | 11 |
| c91121e1.virtua.com.br - 0 | 401 | 401 | 8 | 12 | 114 | 10 |
| c91122d1.virtua.com.br - 0 | 401 | 401 | 7 | 24 | 173 | 10 |
|embratel-T0-1-0-2-uacc03.rjo.embratel.net.br - 0 | 401 | 401 | 8 | 11 | 21 | 17 |
|ebt-H1-9-0-1-tcore01.rjoen.embratel.net.br - 0 | 401 | 401 | 9 | 14 | 26 | 10 |
| ebt-B12251-intl01.atl.embratel.net.br - 0 | 401 | 401 | 117 | 125 | 142 | 125 |
|ix-et-10-0-2-0.tcore2.a56-atlanta.as6453.net - 0 | 401 | 401 | 125 | 129 | 156 | 129 |
|if-ae-43-2.tcore1.a56-atlanta.as6453.net - 0 | 401 | 401 | 178 | 181 | 207 | 180 |
| if-ae-27-2.tcore1.dt8-dallas.as6453.net - 0 | 401 | 401 | 190 | 193 | 236 | 194 |
| if-ae-2-2.tcore2.dt8-dallas.as6453.net - 0 | 401 | 401 | 179 | 182 | 201 | 181 |
|if-ae-34-2.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net - 1 | 397 | 396 | 191 | 195 | 257 | 194 |
| 64.86.197.113 - 0 | 401 | 401 | 173 | 177 | 213 | 179 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Alguém sabe o que posso fazer?

 

Postado
5 minutos atrás, Arkafan disse:

O problema é que pra navegar no browser ta muito ruim, demora pra entrar no site, muitas vezes da erro e tenho que atualizar varias vezes até entrar

E qual seria o erro?
Testou seu laptop em outras redes?

Teria acesso a alguma maquina que navega de modo satisfatório em outras redes para testar em sua rede?

Você parece ter sido bem metódico em relação aos testes e procedimentos, mas acho que esses seriam também significativos, e alguns dos processos que executou não teriam provável influência nesse cenário

Postado
27 minutos atrás, arfneto disse:

E qual seria o erro?
Testou seu laptop em outras redes?

Teria acesso a alguma maquina que navega de modo satisfatório em outras redes para testar em sua rede?

Você parece ter sido bem metódico em relação aos testes e procedimentos, mas acho que esses seriam também significativos, e alguns dos processos que executou não teriam provável influência nesse cenário

 

Normalmente o

"Hmm. Estamos tendo problemas para encontrar este site.

Não conseguimos conectar com o servidor em xxxxxx.

Se este endereço estiver correto, aqui estão outras coisas que você pode tentar:"

e

"A conexão expirou

O servidor xxxx demorou muito para responder."

 

Meu computador principal é um desktop com windows 10, mas testei com meu laptop (que conecta normalmente em outras redes) e o problema continuou (inclusive testei tanto com windows 10 quanto linux no laptop)

Postado
1 hora atrás, Arkafan disse:

Normalmente o

"Hmm. Estamos tendo problemas para encontrar este site.

Não conseguimos conectar com o servidor em xxxxxx.

Se este endereço estiver correto, aqui estão outras coisas que você pode tentar:"

e

"A conexão expirou

O servidor xxxx demorou muito para responder."

 

Tem em geral uma linha com um código em maiusculas que aparece na tela dos navegadores, e tenho visto muito algo como CONNECTION_RESET e em alguns casos ao usar as ferramentas de desenvolvimento dos navegadores vem umas mensagens a mais na console, e tenho visto muito umas relatando erros relacionados a CORS. No navegador Chrome ou no Edge usando F12 e vendo na aba Console você pode talvez conseguir alguma informação mais objetiva e relatar aqui.

1 hora atrás, Arkafan disse:

Meu computador principal é um desktop com windows 10, mas testei com meu laptop (que conecta normalmente em outras redes) e o problema continuou (inclusive testei tanto com windows 10 quanto linux no laptop)

 

Meu palpite até aqui é que não tem nada a ver com seus equipamentos e sim com seu provedor e pode fazer parte da migração para IPv6 e o que está mudando nas redes dos provedores. Por exemplo, há uns meses atrás eu via dezenas desses erros nos navegadores em uma rede conectada via VIVO, em máquinas de vários tipos, rodando Windows desde o XP e Linux Fedora, Centos, Ubuntu e OpenSUSE. Era mais frequente no Edge e no Chrome. Talvez eu tenha alguns registros em algum computador aqui e aí eu posto o exato erro.  Parou em março eu creio. 

 

Talvez você possa olhar nessa Console de que falei e tentar capturar alguma mensagem mais específica...

Postado
20 horas atrás, arfneto disse:

 

Tem em geral uma linha com um código em maiusculas que aparece na tela dos navegadores, e tenho visto muito algo como CONNECTION_RESET e em alguns casos ao usar as ferramentas de desenvolvimento dos navegadores vem umas mensagens a mais na console, e tenho visto muito umas relatando erros relacionados a CORS. No navegador Chrome ou no Edge usando F12 e vendo na aba Console você pode talvez conseguir alguma informação mais objetiva e relatar aqui.

 

Meu palpite até aqui é que não tem nada a ver com seus equipamentos e sim com seu provedor e pode fazer parte da migração para IPv6 e o que está mudando nas redes dos provedores. Por exemplo, há uns meses atrás eu via dezenas desses erros nos navegadores em uma rede conectada via VIVO, em máquinas de vários tipos, rodando Windows desde o XP e Linux Fedora, Centos, Ubuntu e OpenSUSE. Era mais frequente no Edge e no Chrome. Talvez eu tenha alguns registros em algum computador aqui e aí eu posto o exato erro.  Parou em março eu creio. 

 

Talvez você possa olhar nessa Console de que falei e tentar capturar alguma mensagem mais específica...

 

Quando o site não entra, não da nenhum erro no console, só recebo na pagina de erro um "DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET" no chrome.

 

Eu tirei dois prints, um do console com vpn e outro sem vpn e da pra ver como a pagina do "sem vpn" carrega muito mais lento e cheio de erro.

Foram 3 paginas diferentes e botei na mesma posição na imagem pra ve a comparação.

 

 

Com vpn.jpg

Sem vpn vpn.jpg

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisa ser um usuário para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar agora

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!