Ir ao conteúdo

Posts recomendados

Postado

olá, tudo bem? Tenho um Notebook Microboard Iron 15xx/13xx, ele tem suporte pra virtualização, mas não consigo habilitar, e na BIOS também não tem essa opção, seria preciso atualizar a BIOS? Se sim, qual atualização indicam?

  • Curtir 1
Postado

 

2 horas atrás, Thayna Moreira disse:

olá, tudo bem? Tenho um Notebook Microboard Iron 15xx/13xx, ele tem suporte pra virtualização, mas não consigo habilitar, e na BIOS também não tem essa opção, seria preciso atualizar a BIOS? Se sim, qual atualização indicam?

Me desculpem se a maneira de responder a questões não seja exatamente essa.

A principio sugiro que você baixe um programinha chamado CPU-Z. Salve na sua área de trabalho, execute como administrador.

Quando o programa abrir, vai na aba Myboard ou placa-mãe. Ali você terá todas as descrições de sua placa-mãe, inclusive da BIOS e sua versão.

Com esses dados, entre no site do fabricante do seu notebook e pesquise pelo modelo de sua placa-mãe. Vá na aba suporte e verifica  a data da ultima versão da BIOS . Ne for mais atual do que a do Notebook, faça a atualização.

Quanto a virtualização, se sua BIOS não tiver esta opção é provável que você não conseguirá ativá-la.

você pode tentar outra forma de ativar a virtualização. Abra o painel de controle, programas e recursos. No lado esquerdo acima clica em "ativar ou desativar recursos do Windows"

Na janela que abrir, role para baixo até as opções "virtualização e Hiper-V". Marque as duas caixinhas, de OK e espere o Windows executar os serviço. Terminado, se for solicitado reiniciar o sistema reinicie e veja se a virtualização foi ativada. S e não foi é porque seu sistema não tem suporte para tal.

  • Curtir 1
  • Membro VIP
Postado

Coloque as informações da placa-mãe e CPUZ conforme solicitado.

 

Pode ser que algum dos componentes não tenha suporte a virtualização, no passado era comum ser necessário ter conjunto chipset+processador+BIOS, pois apenas os conjuntos melhores vinham com as instruções necessárias.

 

  • Curtir 1
Postado
11 horas atrás, Luiz Alberto Dias disse:

 

Me desculpem se a maneira de responder a questões não seja exatamente essa.

A principio sugiro que você baixe um programinha chamado CPU-Z. Salve na sua área de trabalho, execute como administrador.

Quando o programa abrir, vai na aba Myboard ou placa-mãe. Ali você terá todas as descrições de sua placa-mãe, inclusive da BIOS e sua versão.

Com esses dados, entre no site do fabricante do seu notebook e pesquise pelo modelo de sua placa-mãe. Vá na aba suporte e verifica  a data da ultima versão da BIOS . Ne for mais atual do que a do Notebook, faça a atualização.

Quanto a virtualização, se sua BIOS não tiver esta opção é provável que você não conseguirá ativá-la.

você pode tentar outra forma de ativar a virtualização. Abra o painel de controle, programas e recursos. No lado esquerdo acima clica em "ativar ou desativar recursos do Windows"

Na janela que abrir, role para baixo até as opções "virtualização e Hiper-V". Marque as duas caixinhas, de OK e espere o Windows executar os serviço. Terminado, se for solicitado reiniciar o sistema reinicie e veja se a virtualização foi ativada. S e não foi é porque seu sistema não tem suporte para tal.

Boa tarde meu querido, tudo bem?

Então, eu já ativei pelo recursos do windows, reiniciou e continuou desabilitado quando vou no gerenciador, na BIOS não aparece por nada, não tô conseguindo achar o modelo da placa pelo cpu-z, tentei de tudo já, tô começando me acostumar com a ideia de jogar no lixo kkkkkkkkkkkkkkkk

@dwatashi Aqui as informações da placa-mãeimage.thumb.png.8eaf5a40b69a1a3854b290e9b57dff84.png

@dwatashi Vale ressaltar que antigamente, uns 4 anos atrás eu utilizava máquina virtual nesse mesmo notebook, realmente não entendo o que tá acontecendo

Postado
35 minutos atrás, Thayna Moreira disse:

Boa tarde meu querido, tudo bem?

Então, eu já ativei pelo recursos do windows, reiniciou e continuou desabilitado quando vou no gerenciador, na BIOS não aparece por nada, não tô conseguindo achar o modelo da placa pelo cpu-z, tentei de tudo já, tô começando me acostumar com a ideia de jogar no lixo kkkkkkkkkkkkkkkk

@dwatashi Aqui as informações da placa-mãeimage.thumb.png.8eaf5a40b69a1a3854b290e9b57dff84.png

Boa tarde. kkkkkkkkk, não desista pois pra tudo tem algum jeito.

Realmente pelo CPU-Z não fica claro o modelo da placa.

você já tentou com Aida64 ?? também é um programa muito leve e tem a versão que roda direto na área de trabalho. É um programa mais completo com todos os detalhes do seu PC ou Notebook.

Não quero desanimar você mas seu equipamento não tem suporte para virtualização ou seu processador não suporta. Isso pode ser coisa do Windows também.

Só pra esclarecer. Instalei o Windows 7 que veio com a virtualização desabilitada e não tem cristo de conseguir habilitar. Só se formatar o PC.

você tentou no site do fabricante ??  Lá você encontra mais detalhes sobre seu equipamento.

Boa sorte.

Postado
1 hora atrás, Thayna Moreira disse:

@Luiz Alberto Dias Tô há 4 dias lutando com isso já kkkk
Então, suporte tem sim, porque uns 4 anos atrás eu usava a virtual box, então o suporte é uma certeza kkkk
O que tá pegando que agora não tá indo eu não sei 😪

image.thumb.png.d779be6b424c32551d2a1310c90b207a.png

 

@Edvaldo J. Frederico image.thumb.png.603c5118b9b3fb007b6bc5a18afe971f.pngimage.thumb.png.73af8b8cfc6210330744e12eb0f8842b.pngimage.thumb.png.73d42014ddc6900cb3946dfbf3a752b0.png

image.thumb.png.91ad162cdf4455d09e0f0b8e8029ffc8.pngimage.thumb.png.e4140edd9dbbd507929eb9a095a6942f.png

Me lembrei de uma coisa agora. Outro dia fui instalar o Virtual Box ultima versão no Windows 10 e não instalou , sempre dava erro.

Peguei uma versão anterior e instalou de boa. Acho que a última versão do Virtual Box tem alguma incompatibilidade com o Windows 10.

Tenta com outra versão do Virtual Box que não seja a última.

Tenta instala a versão 6.1.24. Foi a que consegui instalar no meu Windows 10

Tenta uma versão que não seja a última.

você está tentando instalar o Virtual Box e não está conseguindo ???

Postado
1 hora atrás, Thayna Moreira disse:

@Luiz Alberto Dias Tanto o Virtualbox, quanto a vmware não estão indo

Neste caso já não sei o que pode ser.

Fiz aqui instalação do Virtual Box 6.1.26 no Windows 7 que está com a virtualização desativada e instalou de boa. Inclusive instalei o Ubuntu na maquina virtual e correu tudo normal.

Desculpa mas realmente não sei o que está acontecendo com seu equipamento.

Lamento não poder te ajudar.

  • Membro VIP
Postado

Os fabricantes além do .bin, que é a imagem a ser gravada no chip, disponibilizam um programa responsável por escrevê-la. Esse programa, em máquinas mais antigas, roda em DOS, sendo necessário inicializar por um pendrive com MS-DOS/FreeDOS. Se a máquina não for tão velha, pode existir programa para Windows também, que pode ser de linha de comando (roda no Prompt de comando) ou com interface gráfica -- note que a versão DOS não rodará no Prompt de comando do Windows.

 

No caso dos programas de linha de comando, igualmente o fabricante costuma recomendar quais opções usar, colocando um arquivo batch (.bat ou .cmd) com as opções adequadas.

 

Ou seja, facilidade para atualizar depende do bom suporte técnico do fabricante, o que não deve ser o caso desses integradores nacionais, que costumam ser uma lástima nesse sentido. Aliás, até faliu pelo jeito.

 

Tem só o .bin, mais nada? Podemos tentar descobrir qual base de código usa esse BIOS e garimpar um programa compatível...

Postado

@Marcos FRM sim, faliu, não tem mais site da microboard, o modelo da placa-mãe é houter oropc, não tem nada também, achei em um fórum essa compatível pra trocar, mas como é dual e tava lá que tinha que instalar as duas fiquei com medo, tem algum lugar que eu consigo achar a minja será ? Sim, tenho só o aquivo .bin e mais nada, eu fico muito grata pela ajuda.

  • Membro VIP
Postado
4 horas atrás, Thayna Moreira disse:

o modelo da placa-mãe é houter oropc

 

Muito vago. Só com isso será difícil saber se o BIOS serve. E BIOS errado vai matar o notebook até levar para alguém com equipamento adequado regravar o chip (isso caso consiga o BIOS original...).

  • Membro VIP
Postado

Vá na guia "About" do CPU-Z, depois em "Dump" (ou algo assim, não lembro), escolha a opção .txt e salve o arquivo. Abra-o, copie o conteúdo e cole aqui no fórum usando a ferramenta Code do editor (o ícone "<>"). Vamos ver se tem algo que ajude a identificar o real fabricante.

Postado

@Marcos FRM

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.98.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

CPU Groups			1
CPU Group 0			4 CPUs, mask=0xF

Number of sockets		1
Number of threads		4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Core 0 (ID 0)	
		-- Thread 0	0
		-- Thread 1	1
	-- Core 1 (ID 2)	
		-- Thread 2	4
		-- Thread 3	5

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		2 (max 2)
	Number of threads	4 (max 4)
	Manufacturer		GenuineIntel
	Name			Intel Core i5 450M
	Codename		Arrandale
	Specification		Intel(R) Core(TM) i5 CPU       M 450  @ 2.40GHz
	Package (platform ID)	Socket 989 rPGA (0x4)
	CPUID			6.5.5
	Extended CPUID		6.25
	Core Stepping		K0
	Technology		32 nm
	TDP Limit		25.0 Watts
	Core Speed		1463.2 MHz
	Multiplier x Bus Speed	11.0 x 133.0 MHz
	Base frequency (cores)	133.0 MHz
	Base frequency (ext.)	133.0 MHz
	Rated Bus speed		2394.3 MHz
	Stock frequency		2400 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
	Microcode Revision	0x7
	L1 Data cache		2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
	L1 Instruction cache	2 x 32 KB (4-way, 64-byte line)
	L2 cache		2 x 256 KB (8-way, 64-byte line)
	L3 cache		3 MB (12-way, 64-byte line)
	Max CPUID level		0000000Bh
	Max CPUID ext. level	80000008h
	FID/VID Control		yes


	Turbo Mode		supported, enabled
	Max turbo frequency	2666 MHz
	Max non-turbo ratio	18x
	Max turbo ratio		20x
	Max efficiency ratio	9x
	TDC Limit		25 Amps
	Max bus number		255
	Attached device		PCI device at bus 255, device 2, function 1

	Temperature 0		47 degC (116 degF) (Core #0)
	Temperature 1		45 degC (113 degF) (Core #1)
	Power 00		5.71 W (Package)
	Clock Speed 0		1463.17 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		1463.17 MHz (Core #1)
	Core 0 max ratio	20.0 (effective 18.0)
	Core 1 max ratio	20.0 (effective 18.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000B	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x00020655	0x00100800	0x009AE3BD	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x55035A01	0x00F0B2DD	0x00000000	0x09CA212C
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x00C0003F	0x0000007F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00000FFF	0x00000002
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00001120
	0x00000006		0x00000007	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300403	0x00000004	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x28100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x55504320	0x20202020	0x4D202020
	0x80000004		0x30353420	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x000000CE		0x00000900	0x20011200
	MSR 0x00000017		0x00100000	0x00000000
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x00001414
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AC		0x00000000	0x00C800C8
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x00000003
	MSR 0x00000300		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x882C0000
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00690A00
	MSR 0x00000198		0x00000000	0x00000012
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000013

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000B	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x00020655	0x01100800	0x009AE3BD	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x55035A01	0x00F0B2DD	0x00000000	0x09CA212C
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x00C0003F	0x0000007F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00000FFF	0x00000002
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00001120
	0x00000006		0x00000007	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300403	0x00000004	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000001
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x28100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x55504320	0x20202020	0x4D202020
	0x80000004		0x30353420	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x000000CE		0x00000900	0x20011200
	MSR 0x00000017		0x00100000	0x00000000
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x00001414
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AC		0x00000000	0x00C800C8
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x00000003
	MSR 0x00000300		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x882C0000
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00690A00
	MSR 0x00000198		0x00000000	0x00000012
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000013

CPU Thread 2	
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000B	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x00020655	0x04100800	0x009AE3BD	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x55035A01	0x00F0B2DD	0x00000000	0x09CA212C
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x00C0003F	0x0000007F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00000FFF	0x00000002
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00001120
	0x00000006		0x00000007	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300403	0x00000004	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000004
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000004
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x28100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x55504320	0x20202020	0x4D202020
	0x80000004		0x30353420	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x000000CE		0x00000900	0x20011200
	MSR 0x00000017		0x00100000	0x00000000
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x00001414
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AC		0x00000000	0x00C800C8
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x00000003
	MSR 0x00000300		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88300000
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00690A00
	MSR 0x00000198		0x00000000	0x00000012
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000013

CPU Thread 3	
	APIC ID			5
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000B	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x00020655	0x05100800	0x009AE3BD	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x55035A01	0x00F0B2DD	0x00000000	0x09CA212C
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x00C0003F	0x0000007F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00000FFF	0x00000002
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00001120
	0x00000006		0x00000007	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300403	0x00000004	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000005
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000005
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x28100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x55504320	0x20202020	0x4D202020
	0x80000004		0x30353420	0x20402020	0x30342E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00020004
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x000000CE		0x00000900	0x20011200
	MSR 0x00000017		0x00100000	0x00000000
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x00001414
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AC		0x00000000	0x00C800C8
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x00000003
	MSR 0x00000300		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88300000
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00690A00
	MSR 0x00000198		0x00000000	0x00000012
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000013



BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI				Yes
BIOS Vendor			American Megatrends Inc.
BIOS MSG			63-0100-000001-00101111-112709-Chipset
BIOS Date			11/27/09
Mainboard Vendor		000001

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 18
Southbridge			Intel HM55 rev. 06
Bus Specification		PCI-Express 1.0 (2.5 GT/s)
Memory Type			DDR3
Memory Size			8 GBytes
Channels			Dual, (Symmetric)
Memory Frequency		532.1 MHz (4:16)
CAS# latency (CL)		7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	7
RAS# Precharge (tRP)		7
Cycle Time (tRAS)		20
Row Refresh Cycle Time (tRFC)	86
Command Rate (CR)		1T
Host Bridge			0x0044
Host Bridge			0x2C62
Host Bridge			0x2D01
Host Bridge			0x2D10
Host Bridge			0x2D11
Host Bridge			0x2D12
Host Bridge			0x2D13


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR3
	Module format		SO-DIMM
	Module Manufacturer(ID)	 (0000000000000000000000000000)
	Size			4096 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
	Part number		HB3SU004GFM8DMB33
	Serial number		13010000
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
	JEDEC #2		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
	JEDEC #3		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
	JEDEC #4		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
	JEDEC #5		9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
	JEDEC #6		10.0-9-9-24-33 @ 666 MHz

DIMM #				2
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR3
	Module format		SO-DIMM
	Module Manufacturer(ID)	 (0000000000000000000000000000)
	Size			4096 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
	Part number		HB3SU004GFM8DMB33
	Serial number		71000000
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
	JEDEC #2		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
	JEDEC #3		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
	JEDEC #4		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
	JEDEC #5		9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
	JEDEC #6		10.0-9-9-24-33 @ 666 MHz

DIMM #				1
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	92 10 0B 03 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 7E 00 
	10	69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 82 05 
	20	80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 05 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00 A4 AE 
	80	48 42 33 53 55 30 30 34 47 46 4D 38 44 4D 42 33 
	90	33 FF 46 31 80 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

DIMM #				2
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	92 10 0B 03 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 7E 00 
	10	69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 82 05 
	20	80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 05 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71 00 00 00 A4 AE 
	80	48 42 33 53 55 30 30 34 47 46 4D 38 44 4D 42 33 
