Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Pontuação/Rendimento de CPUs e GPUs no folding@home


V i X

Posts recomendados

GTX 770 Vram @ 7000MHz

Cliente v7 7.3.6

Gentoo Linux 64 bits - kernel 3.10.17 (gentoo-sources)

Nvidia driver 319.76

Flag: "client-type=advanced"

 

WU 13000 - PPD 108735 - TPF 9 min. 01 seg.

 

 

GTX 670 Vram @ 6000MHz

Cliente v7 7.3.6

Gentoo Linux 64 bits - kernel 3.10.17 (gentoo-sources)

Nvidia driver 319.76

Flag: "client-type=advanced"

 

WU 13000 - PPD 78896 - TPF 11 min. 10 seg.

  • Curtir 3
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...

GTX 770 Vram @ 7000MHz

Cliente v7 7.3.6

Gentoo Linux 64 bits - kernel 3.10.17 (gentoo-sources)

Nvidia driver 319.76

Flag: "client-type=advanced"

 

WU 13001 - PPD 110570 - TPF 8 min. 55 seg.

 

 

GTX 670 Vram @ 6000MHz

Cliente v7 7.3.6

Gentoo Linux 64 bits - kernel 3.10.17 (gentoo-sources)

Nvidia driver 319.76

Flag: "client-type=advanced"

 

WU 13001 - PPD 81250 - TPF 10 min. 57 seg.

  • Curtir 3
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

nossa @ApoloBrz, eu vou ir hoje pro Kubuntu, quero ver se ele reconhece minha Marvell SE91XX. Se sim, será uma benção e dará pra pensar até num RAID, kkkkkk

 

Vi em alguns foruns por aí que o (KXL)Ubuntu reconhece a placa e consegue até um RAID nela, vou pagar pra ver

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Estou com problemas no driver da Nvidia, ou essa WU 13001 é meio bugada, o PPD fica variando toda hora...não tem como dizer o PPD certo dela. A 9401 e a 8900 não, ficam aquele TPF cravado, não abaixa nem sobe...sei lá, vou fazer um back up das minhas coisas desse HD, e fazer um instalar do zero, tô com um HD de 80GB tb, será que consigo colocar em raid tb? hehehe

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Estou com problemas no driver da Nvidia, ou essa WU 13001 é meio bugada, o PPD fica variando toda hora...não tem como dizer o PPD certo dela. A 9401 e a 8900 não, ficam aquele TPF cravado, não abaixa nem sobe...sei lá, vou fazer um back up das minhas coisas desse HD, e fazer um instalar do zero, tô com um HD de 80GB tb, será que consigo colocar em raid tb? hehehe

 

A 13001 tem o mesmo problema da 9401: às vezes vem uma superboa, depois vem uma com rendimento baixo, depois vem uma intermediária, volta a vir outra intermediária, outra boa, etc. Mas além disso, o TPF registrado pelo FAHControl varia ao longo do trabalho, não dá para se fiar no que é mostrado na parte gráfica. Tem que pegar o log e calcular direto. Se pegares 2 ou 3 frames verás que o tempo por frame é parecido, usa a média para calcular o PPD na calculadora de pontos.

 

OBS.: já disse isso antes, vou repetir. As últimas versões do cliente V7 utilizam o SQLite como banco de dados para gerenciamento de informações localmente. Quanto mais WU's do mesmo tipo você processar, mais informações a respeito daquela WU haverá no seu banco de dados e o cliente terá uma variação de TPF menor, pois dependerá menos dos dados em processamento no momento (esses dados já estarão no SQLite).

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Variação entre frames da mesma WU?

08:19:01:WU01:FS00:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)

08:42:46:WU01:FS00:0x17:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)

09:06:26:WU01:FS00:0x17:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)

******************************* Date: 2014-03-26 *******************************

09:30:16:WU01:FS00:0x17:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)

09:54:00:WU01:FS00:0x17:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)

10:17:43:WU01:FS00:0x17:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)

10:41:36:WU01:FS00:0x17:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)

11:05:21:WU01:FS00:0x17:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%)

11:29:10:WU01:FS00:0x17:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%)

11:52:50:WU01:FS00:0x17:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%)

12:16:29:WU01:FS00:0x17:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%)

12:40:16:WU01:FS00:0x17:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%)

13:03:55:WU01:FS00:0x17:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%)

13:27:46:WU01:FS00:0x17:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%)

13:51:34:WU01:FS00:0x17:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%)

14:15:22:WU01:FS00:0x17:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%)

14:39:12:WU01:FS00:0x17:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%)

15:02:55:WU01:FS00:0x17:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%)

15:26:42:WU01:FS00:0x17:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%)

******************************* Date: 2014-03-26 *******************************

15:50:21:WU01:FS00:0x17:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%)

16:14:00:WU01:FS00:0x17:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%)

16:37:46:WU01:FS00:0x17:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%)

17:01:24:WU01:FS00:0x17:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%)

17:25:11:WU01:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%)

17:48:54:WU01:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%)

18:12:36:WU01:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%)

18:36:27:WU01:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%)

19:00:10:WU01:FS00:0x17:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%)

19:23:58:WU01:FS00:0x17:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%)

19:47:36:WU01:FS00:0x17:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%)

20:11:15:WU01:FS00:0x17:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%)

20:34:59:WU01:FS00:0x17:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%)

20:58:39:WU01:FS00:0x17:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%)

21:22:27:WU01:FS00:0x17:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%)

21:46:09:WU01:FS00:0x17:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%)

******************************* Date: 2014-03-26 *******************************

22:09:52:WU01:FS00:0x17:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)

22:33:43:WU01:FS00:0x17:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%)

22:57:27:WU01:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%)

23:21:14:WU01:FS00:0x17:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%)

23:44:53:WU01:FS00:0x17:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%)

00:08:32:WU01:FS00:0x17:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%)

00:32:18:WU01:FS00:0x17:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%)

00:55:57:WU01:FS00:0x17:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%)

01:19:44:WU01:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)

01:43:26:WU01:FS00:0x17:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%)

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

08:19:01:WU01:FS00:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%)

08:42:46:WU01:FS00:0x17:Completed 50000 out of 5000000 steps (1%)

09:06:26:WU01:FS00:0x17:Completed 100000 out of 5000000 steps (2%)

******************************* Date: 2014-03-26 *******************************

09:30:16:WU01:FS00:0x17:Completed 150000 out of 5000000 steps (3%)

09:54:00:WU01:FS00:0x17:Completed 200000 out of 5000000 steps (4%)

10:17:43:WU01:FS00:0x17:Completed 250000 out of 5000000 steps (5%)

10:41:36:WU01:FS00:0x17:Completed 300000 out of 5000000 steps (6%)

11:05:21:WU01:FS00:0x17:Completed 350000 out of 5000000 steps (7%)

11:29:10:WU01:FS00:0x17:Completed 400000 out of 5000000 steps (8%)

11:52:50:WU01:FS00:0x17:Completed 450000 out of 5000000 steps (9%)

12:16:29:WU01:FS00:0x17:Completed 500000 out of 5000000 steps (10%)

12:40:16:WU01:FS00:0x17:Completed 550000 out of 5000000 steps (11%)

13:03:55:WU01:FS00:0x17:Completed 600000 out of 5000000 steps (12%)

13:27:46:WU01:FS00:0x17:Completed 650000 out of 5000000 steps (13%)

13:51:34:WU01:FS00:0x17:Completed 700000 out of 5000000 steps (14%)

14:15:22:WU01:FS00:0x17:Completed 750000 out of 5000000 steps (15%)

14:39:12:WU01:FS00:0x17:Completed 800000 out of 5000000 steps (16%)

15:02:55:WU01:FS00:0x17:Completed 850000 out of 5000000 steps (17%)

15:26:42:WU01:FS00:0x17:Completed 900000 out of 5000000 steps (18%)

******************************* Date: 2014-03-26 *******************************

15:50:21:WU01:FS00:0x17:Completed 950000 out of 5000000 steps (19%)

16:14:00:WU01:FS00:0x17:Completed 1000000 out of 5000000 steps (20%)

16:37:46:WU01:FS00:0x17:Completed 1050000 out of 5000000 steps (21%)

17:01:24:WU01:FS00:0x17:Completed 1100000 out of 5000000 steps (22%)

17:25:11:WU01:FS00:0x17:Completed 1150000 out of 5000000 steps (23%)

17:48:54:WU01:FS00:0x17:Completed 1200000 out of 5000000 steps (24%)

18:12:36:WU01:FS00:0x17:Completed 1250000 out of 5000000 steps (25%)

18:36:27:WU01:FS00:0x17:Completed 1300000 out of 5000000 steps (26%)

19:00:10:WU01:FS00:0x17:Completed 1350000 out of 5000000 steps (27%)

19:23:58:WU01:FS00:0x17:Completed 1400000 out of 5000000 steps (28%)

19:47:36:WU01:FS00:0x17:Completed 1450000 out of 5000000 steps (29%)

20:11:15:WU01:FS00:0x17:Completed 1500000 out of 5000000 steps (30%)

20:34:59:WU01:FS00:0x17:Completed 1550000 out of 5000000 steps (31%)

20:58:39:WU01:FS00:0x17:Completed 1600000 out of 5000000 steps (32%)

21:22:27:WU01:FS00:0x17:Completed 1650000 out of 5000000 steps (33%)

21:46:09:WU01:FS00:0x17:Completed 1700000 out of 5000000 steps (34%)

******************************* Date: 2014-03-26 *******************************

22:09:52:WU01:FS00:0x17:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)

22:33:43:WU01:FS00:0x17:Completed 1800000 out of 5000000 steps (36%)

22:57:27:WU01:FS00:0x17:Completed 1850000 out of 5000000 steps (37%)

23:21:14:WU01:FS00:0x17:Completed 1900000 out of 5000000 steps (38%)

23:44:53:WU01:FS00:0x17:Completed 1950000 out of 5000000 steps (39%)

00:08:32:WU01:FS00:0x17:Completed 2000000 out of 5000000 steps (40%)

00:32:18:WU01:FS00:0x17:Completed 2050000 out of 5000000 steps (41%)

00:55:57:WU01:FS00:0x17:Completed 2100000 out of 5000000 steps (42%)

01:19:44:WU01:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)

01:43:26:WU01:FS00:0x17:Completed 2200000 out of 5000000 steps (44%)

 

 

Do frame 35% ao 44% - Média de 23:44 por frame, tempo mínimo de 23:39, máximo de 23:51.

 

Considero variações normais, não justificam as diferenças de pontuação citadas. Essas diferenças são erros do FAHControl.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 3 semanas depois...

 

GTX 660

Cliente v7 7.4.4

Windows 8.1 64 bits

Nvidia driver 335.23

 

wu 7624 - PPD 26299 - TPF 7 min. 43 seg

 

 

@cristianogro, como foi que fizeste para receber essa WU? Tens recebido Core15 e Core17?

 

Faz um teste aí... eu estive usando drivers mais recentes e o rendimento ficou bem inferior em relação ao antigo, então mantive o antigo (319.76). Mas isso aconteceu rodando WU's Core17, nem tenho como dizer se esse problema se repetiria com uma Core15, pois aqui eu uso Linux. Se fizeres o teste, posta o resultado pra gente, ok?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@cristianogro, como foi que fizeste para receber essa WU? Tens recebido Core15 e Core17?

 

Faz um teste aí... eu estive usando drivers mais recentes e o rendimento ficou bem inferior em relação ao antigo, então mantive o antigo (319.76). Mas isso aconteceu rodando WU's Core17, nem tenho como dizer se esse problema se repetiria com uma Core15, pois aqui eu uso Linux. Se fizeres o teste, posta o resultado pra gente, ok?

 

@Zeca Pagodinho

Mas esta é uma Core 15 não? Só instalei o V7 e nada mais, nada de parâmetros, está como slot GPU normal no V7.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

GTX 770 Vram @ 7000MHz

Cliente v7 7.3.6

Gentoo Linux 64 bits - kernel 3.10.17 (gentoo-sources)

Nvidia driver 319.76

Flag: "client-type=advanced"

 

WU 13001 - PPD 110570 - TPF 8 min. 55 seg

 

 

GTX 670 Vram @ 6000MHz

Cliente v7 7.3.6

Gentoo Linux 64 bits - kernel 3.10.17 (gentoo-sources)

Nvidia driver 319.76

Flag: "client-type=advanced"

 

WU 9408 - PPD 77664 - TPF 9 min. 36 seg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Zeca Pagodinho quais as temperaturas dessas tuas placas?

 

A GTX 770 está com 74ºC e a GTX 670, 71ºC. Temperatura ambiente eu não preciso te dizer, né? ;)

WU 9408 

 

Essa já está no advanced? vi no forum de suporte, mas ainda era beta.

 

Estão vindo no modo "advanced", mesmo.

GTX 770 Vram @ 7000MHz

Cliente v7 7.3.6

Gentoo Linux 64 bits - kernel 3.10.17 (gentoo-sources)

Nvidia driver 319.76

Flag: "client-type=advanced"

 

WU 9408 - PPD 103706 - TPF 7 min. 55 seg

  • Curtir 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

 

GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi – 2ª Edição

EBOOK GRÁTIS!

CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!