Nossos Testes
Na tabela abaixo você confere os resultados de nossos testes.
| Pasta Térmica | Temp. Ambiente | Temp. do Núcleo | Diferença |
| Sem pasta térmica | 26 °C | 88 °C | 62 °C |
| Zalman ZM-STG2 | 24 °C | 59 °C | 35 °C |
| Prolimatech Thermal Compound | 24 °C | 56 °C | 32 °C |
| Cooler Master Thermal Compound Kit | 23 °C | 58 °C | 35 °C |
| Evercool EC420-TU15 | 22 °C | 57 °C | 35 °C |
| Spire Bluefrost | 22 °C | 58 °C | 36 °C |
| Gelid GC Extreme | 26 °C | 61 °C | 35 °C |
| Coolink Chillaramic | 26 °C | 61 °C | 35 °C |
| Deepcool Z9 | 26 °C | 61 °C | 35 °C |
| Noctua NT-H1 | 26 °C | 61 °C | 35 °C |
| Thermalright The Chill Factor | 26 °C | 63 °C | 37 °C |
| Implastec | 26 °C | 63 °C | 37 °C |
| Antec Thermal Grease | 24 °C | 58 °C | 34 °C |
| Arctic Silver 5 | 24 °C | 57 °C | 33 °C |
| Arctic Silver Céramique | 24 °C | 57 °C | 33 °C |
| Biostar Nano Diamond | 22 °C | 57 °C | 35 °C |
| Xigmatek PTI-G3606 | 22 °C | 55 °C | 33 °C |
| Antec Formula 7 | 21 °C | 55 °C | 34 °C |
| Arctic Cooling MX-4 | 21 °C | 56 °C | 35 °C |
| Cooler Master High Performance | 22 °C | 56 °C | 34 °C |
| Thermaltake Thermal Compound | 21 °C | 54 °C | 33 °C |
| Tuniq TX-3 | 22 °C | 54 °C | 32 °C |
| Shin-Etsu MicroSi | 14 °C | 49 °C | 35 °C |
| Scythe Thermal Elixer Scyte-1000 | 14 °C | 49 °C | 35 °C |
| Titan Connoisseur Platinum Grease | 14 °C | 49 °C | 35 °C |
| Evercool Cruise Missile STC-03 | 14 °C | 49 °C | 35 °C |
| Rosewill RCX-TC001 | 14 °C | 53 °C | 39 °C |
| Batom Rosa | 14 °C | 54 °C | 40 °C |
| Arctic Silver Matrix | 12 °C | 50 °C | 38 °C |
| Evercool T-grease 800 | 13 °C | 49 °C | 36 °C |
| Gelid GC-2 | 13 °C | 50 °C | 37 °C |
| Prolimatech PK-1 | 13 °C | 47 °C | 34 °C |
| Tuniq TX-4 | 12 °C | 48 °C | 36 °C |
| Creme dental | 13 °C | 53 °C | 40 °C |
| Creme dental (12 h depois) | 13 °C | 56 °C | 43 °C |
| Cooler Master ThermalFusion 400 | 13 °C | 47 °C | 34 °C |
| Evercool Deep Bomb | 13 °C | 47 °C | 34 °C |
| TIM Consultants Thermal Grease | 13 °C | 48 °C | 35 °C |
| Dow Corning TC-1996 | 13 °C | 49 °C | 36 °C |
| Nexus TMP-1000 | 13 °C | 50 °C | 37 °C |
| Implastec Thermal Silver | 13 °C | 52 °C | 39 °C |
| Jimo Penetril | 13 °C | 53 °C | 40 °C |
| Akasa 450 | 14 °C | 50 °C | 36 °C |
| Enermax (Dow Corning TC-5121) | 14 °C | 47 °C | 33 °C |
| GlacialStars IceTherm II | 14 °C | 49 °C | 35 °C |
| Rosewill RCX-TC060PRO | 14 °C | 56 °C | 42 °C |
| Titan Royal Grease | 14 °C | 52 °C | 38 °C |
| Chocolate | 14 °C | 89 °C | 75 °C |
| Arctic Silver Céramique 2 | 13 °C | 48 °C | 35 °C |
| Akasa 455 | 13 °C | 49 °C | 36 °C |
| Masscool G751 | 13 °C | 49 °C | 36 °C |
| Thermaltake TG-1 | 13 °C | 47 °C | 34 °C |
| ZEROtherm ZT-100 | 13 °C | 51 °C | 38 °C |
| Maionese | 13 °C | 48 °C | 35 °C |
| Coollaboratory LIQUID Ultra | 18 °C | 52 °C | 34 °C |
| EVGA Frostbyte | 18 °C | 56 °C | 38 °C |
| IC Diamond 7 Carat | 18 °C | 53 °C | 35 °C |
| Phobya HeGrease Extreme | 18 °C | 52 °C | 34 °C |
| StarTech Heatgrease10 | 18 °C | 54 °C | 36 °C |
| Manteiga | 18 °C | 58 °C | 40 °C |
| Manteiga (12 h depois) | 19 °C | 61 °C | 42 °C |
| IC Diamond 24 Carat | 24 °C | 58 °C | 34 °C |
| Nanoxia Heat Buster | 24 °C | 58 °C | 34 °C |
| Masscool Fanner-420 | 24 °C | 62 °C | 38 °C |
| Revoltec Thermal Grease Nano | 24 °C | 60 °C | 36 °C |
| Thermaltake TG-2 | 24 °C | 62 °C | 38 °C |
| Queijo cremoso | 24 °C | 61 °C | 37 °C |
| Queijo cremoso (12 h depois) | 22 °C | 62 °C | 40 °C |
| Antec Formula 5 | 25 °C | 59 °C | 34 °C |
| Arctic Alumina | 25 °C | 62 °C | 37 °C |
| Evercool Sidewinder | 25 °C | 62 °C | 37 °C |
| Tuniq TX-2 | 25 °C | 59 °C | 34 °C |
| Xigmatek Freezing Point | 26 °C | 59 °C | 33 °C |
| Mostarda | 25 °C | 63 °C | 38 °C |
| Antec Formula 6 | 25 °C | 61 °C | 36 °C |
| Connectland Silver Cool | 25 °C | 59 °C | 34 °C |
| Deepcool Z5 | 25 °C | 59 °C | 34 °C |
| Xigmatek PTI-G4512 | 25 °C | 58 °C | 33 °C |
| Zalman STG1 | 23 °C | 58 °C | 35 °C |
| Hipoglós | 24 °C | 64 °C | 40 °C |
No gráfico a seguir, você pode ver quantos graus Celsius o processador em plena carga está mais quente do que o ar do lado de fora do gabinete. Quanto menor a diferença, melhor o desempenho da pasta térmica. As barras vermelhas referem-se às pastas incluídas no teste de hoje.


Respostas recomendadas