Ir ao conteúdo

Posts recomendados

  • Membro VIP
Postado

na Geforce acho que não conseguirá muita coisa não....

no Core2duo daria pra tentar um "advanced" com parâmetro "max-packet-size small"

ou max packet em big...... e tentar. deixe acabar a unidade, e veja se ajuda algo;

mas não espere muito não

Postado
na Geforce acho que não conseguirá muita coisa não....

no Core2duo daria pra tentar um "advanced" com parâmetro "max-packet-size small"

ou max packet em big...... e tentar. deixe acabar a unidade, e veja se ajuda algo;

mas não espere muito não

E se eu rodasse no PC da minha assinatura? Faria uns pontos a mais? Conseguiria colocar os 6 cores + GPU para trabalhar ao mesmo tempo e com o mesmo usuário? Ou seja, colocaria o meu PC e o PC do trabalho no Folding, e os pontos de ambos iriam para o meu User... é possível?

Abraços.

  • Membro VIP
Postado
E se eu rodasse no PC da minha assinatura? Faria uns pontos a mais? Conseguiria colocar os 6 cores + GPU para trabalhar ao mesmo tempo e com o mesmo usuário? Ou seja, colocaria o meu PC e o PC do trabalho no Folding, e os pontos de ambos iriam para o meu User... é possível?

Abraços.

A GF8400S deixe-a descansar, vai pontuar pouco e forcar a bichinha. O C2D vai pontuar ai algo de 2000 por dia. O X6 vai pontuar entre 7K-15K PPD com sorte e dependendo da WU.

  • Membro VIP
Postado

Eriba.... acho que um pouco mais. claro depende da sorte, mas eu to fazendo 13K conforme a sorte, no phenom 955BE

deixe apenas em "max-packet-size" small. e --smp --cpu X (X é o número de núcleos)

não use advanced, beta, bigwu, bigbeta.

depois teste com eles. Em linux eu deixo só small e --smp --cpu X e to pontuando bem

Postado
enfim... mas tem de ter muita sorte, mesmo, com WUS hoje fiz 19k, NUNCA fiz isso

Seu danadinho, me atropelou no Folding,

me jogou pra posição 97 e nem disse chau :D

fasdf46545sdfa.jpg

Parabéns amigo, 19k em um dia e meu sonho :)

Esse PPD e somente do seu Phenom x4?

  • Curtir 3
  • Membro VIP
Postado

Hehehe...jóinha pra você pela tirinha, que me fez rir aqui.

Se quiser subir sua pontuação. Passe no setor de overclock e peça ajuda pra botar um overzinho maroto aí também. ;)

  • Curtir 1
Postado
Hehehe...jóinha pra você pela tirinha, que me fez rir aqui.

Se quiser subir sua pontuação. Passe no setor de overclock e peça ajuda pra botar um overzinho maroto aí também. ;)

Valeu Diegão vou dar uma passada lá sim, sou iniciante nessa área de overclock

mas acho que com uma ajudinha consigo melhorar um pouco minha pontuação.

  • Membro VIP
Postado
Seu danadinho, me atropelou no Folding,

me jogou pra posição 97 e nem disse chau :D

fasdf46545sdfa.jpg

Parabéns amigo, 19k em um dia e meu sonho :)

Esse PPD e somente do seu Phenom x4?

é que eu foldo em linux meu caro, e sim só no processador. Linux não trabalha com GPU... por isso... dá uma olhada nas brincadeirinhas que eu fiz com kerneis....kkkkk

mas.... ainda bem que postou meu avatar no goku hein...... se bem que.... do jeito que ando no meu serviço, tô com tanta azia que até no sr. kaiô poderia ser :lol:

mas foi sorte mesmo.... eu peguei uma 10xxx e deu um monte de pontos, mas... nem tudo são rosas, o filtro de linha meu disse adeus. Só porque eu tinha ele há 10 anos :mad: hoje compro outro

  • Curtir 1
Postado
é que eu foldo em linux meu caro, e sim só no processador. Linux não trabalha com GPU... por isso... dá uma olhada nas brincadeirinhas que eu fiz com kerneis....kkkkk

mas.... ainda bem que postou meu avatar no goku hein...... se bem que.... do jeito que ando no meu serviço, tô com tanta azia que até no sr. kaiô poderia ser :lol:

mas foi sorte mesmo.... eu peguei uma 10xxx e deu um monte de pontos, mas... nem tudo são rosas, o filtro de linha meu disse adeus. Só porque eu tinha ele há 10 anos :mad: hoje compro outro

Esses eletrônicos de hoje em dia viu! :/

Com 10 aninhos já estão pedindo arrego, meu caso e ainda pior troquei

2 filtros de linha em 3 anos :-(

Mas voltando ao folding, eu não imaginava que houvesse uma diferença muito

grande entre foldar em Windows ou Linux, infelizmente Starcraft 2 me obriga a

usar o sistema do tio Bil.

Vou experimentar fazer um over aqui no meu Phenom pra ver se melhoro um pouquinho esse PPD.

off: Azia e tenso, ha mais de um ano não tomo refrigerante por causa disso :)

  • Membro VIP
Postado

é... não é que existe uma diferença grande. A diferença é que o kernel windows é um só. em linux tu podes aplicar patches e melhorias que ajudam. Dá uma olhada no meu tópico na sala. chega a dar até 3 minutos de diferença para uma mesma WU.

Postado
é que eu foldo em linux meu caro, e sim só no processador. Linux não trabalha com GPU...

Eu só uso Linux e só uso GPU para folding... ;)

[08:55:27] Project: 7624 (Run 310, Clone 4, Gen 11)

[08:55:27]

[08:55:27] Assembly optimizations on if available.

[08:55:27] Entering M.D.

[08:55:29] Tpr hash work/wudata_06.tpr: 3073764752 4025205553 248886120 374450470 1906158588

[08:55:29] GPU device id=0

[08:55:29] Working on Protein

[08:55:29] Client config found, loading data.

[08:55:29] Starting GUI Server

[08:56:31] Setting checkpoint frequency: 400000

[08:56:31] Completed 3 out of 40000000 steps (0%).

[09:02:10] Completed 400000 out of 40000000 steps (1%).

[09:07:50] Completed 800000 out of 40000000 steps (2%).

[09:13:30] Completed 1200000 out of 40000000 steps (3%).

[09:19:10] Completed 1600000 out of 40000000 steps (4%).

[09:24:50] Completed 2000000 out of 40000000 steps (5%).

[09:30:27] Completed 2400000 out of 40000000 steps (6%).

[09:36:05] Completed 2800000 out of 40000000 steps (7%).

[09:41:45] Completed 3200000 out of 40000000 steps (8%).

[09:47:25] Completed 3600000 out of 40000000 steps (9%).

[09:53:05] Completed 4000000 out of 40000000 steps (10%).

[09:58:45] Completed 4400000 out of 40000000 steps (11%).

[10:04:25] Completed 4800000 out of 40000000 steps (12%).

[10:10:04] Completed 5200000 out of 40000000 steps (13%).

[10:15:44] Completed 5600000 out of 40000000 steps (14%).

[10:21:23] Completed 6000000 out of 40000000 steps (15%).

[10:27:02] Completed 6400000 out of 40000000 steps (16%).

[10:32:42] Completed 6800000 out of 40000000 steps (17%).

[10:38:21] Completed 7200000 out of 40000000 steps (18%).

[10:44:01] Completed 7600000 out of 40000000 steps (19%).

[10:49:40] Completed 8000000 out of 40000000 steps (20%).

[10:55:20] Completed 8400000 out of 40000000 steps (21%).

[11:01:00] Completed 8800000 out of 40000000 steps (22%).

[11:06:40] Completed 9200000 out of 40000000 steps (23%).

[11:12:20] Completed 9600000 out of 40000000 steps (24%).

[11:18:00] Completed 10000000 out of 40000000 steps (25%).

[11:23:40] Completed 10400000 out of 40000000 steps (26%).

[11:29:20] Completed 10800000 out of 40000000 steps (27%).

[11:35:00] Completed 11200000 out of 40000000 steps (28%).

[11:40:40] Completed 11600000 out of 40000000 steps (29%).

[11:46:20] Completed 12000000 out of 40000000 steps (30%).

[11:52:00] Completed 12400000 out of 40000000 steps (31%).

[11:57:41] Completed 12800000 out of 40000000 steps (32%).

[12:03:21] Completed 13200000 out of 40000000 steps (33%).

[12:09:01] Completed 13600000 out of 40000000 steps (34%).

[12:14:38] Completed 14000000 out of 40000000 steps (35%).

[12:20:16] Completed 14400000 out of 40000000 steps (36%).

[12:25:52] Completed 14800000 out of 40000000 steps (37%).

[12:31:30] Completed 15200000 out of 40000000 steps (38%).

[12:37:07] Completed 15600000 out of 40000000 steps (39%).

[12:42:43] Completed 16000000 out of 40000000 steps (40%).

[12:48:20] Completed 16400000 out of 40000000 steps (41%).

[12:49:38] - Autosending finished units... [April 27 12:49:38 UTC]

[12:49:38] Trying to send all finished work units

[12:49:38] + No unsent completed units remaining.

[12:49:38] - Autosend completed

[12:53:56] Completed 16800000 out of 40000000 steps (42%).

[12:59:33] Completed 17200000 out of 40000000 steps (43%).

[13:05:09] Completed 17600000 out of 40000000 steps (44%).

[13:10:46] Completed 18000000 out of 40000000 steps (45%).

[13:16:22] Completed 18400000 out of 40000000 steps (46%).

[13:21:59] Completed 18800000 out of 40000000 steps (47%).

[13:27:36] Completed 19200000 out of 40000000 steps (48%).

[13:33:17] Completed 19600000 out of 40000000 steps (49%).

[13:38:55] Completed 20000000 out of 40000000 steps (50%).

[13:44:33] Completed 20400000 out of 40000000 steps (51%).

[13:50:10] Completed 20800000 out of 40000000 steps (52%).

[13:55:47] Completed 21200000 out of 40000000 steps (53%).

[14:01:23] Completed 21600000 out of 40000000 steps (54%).

[14:07:00] Completed 22000000 out of 40000000 steps (55%).

[14:12:37] Completed 22400000 out of 40000000 steps (56%).

[14:18:13] Completed 22800000 out of 40000000 steps (57%).

[14:23:50] Completed 23200000 out of 40000000 steps (58%).

[14:29:26] Completed 23600000 out of 40000000 steps (59%).

[14:35:03] Completed 24000000 out of 40000000 steps (60%).

[14:40:40] Completed 24400000 out of 40000000 steps (61%).

[14:46:16] Completed 24800000 out of 40000000 steps (62%).

[14:51:53] Completed 25200000 out of 40000000 steps (63%).

[14:57:30] Completed 25600000 out of 40000000 steps (64%).

[15:03:06] Completed 26000000 out of 40000000 steps (65%).

[15:08:43] Completed 26400000 out of 40000000 steps (66%).

[15:14:19] Completed 26800000 out of 40000000 steps (67%).

[15:19:56] Completed 27200000 out of 40000000 steps (68%).

  • Membro VIP
Postado
Eu só uso Linux e só uso GPU para folding... ;)

[08:55:27] Project: 7624 (Run 310, Clone 4, Gen 11)

[08:55:27]

[08:55:27] Assembly optimizations on if available.

[08:55:27] Entering M.D.

[08:55:29] Tpr hash work/wudata_06.tpr: 3073764752 4025205553 248886120 374450470 1906158588

[08:55:29] GPU device id=0

[08:55:29] Working on Protein

[08:55:29] Client config found, loading data.

[08:55:29] Starting GUI Server

[08:56:31] Setting checkpoint frequency: 400000

[08:56:31] Completed 3 out of 40000000 steps (0%).

[09:02:10] Completed 400000 out of 40000000 steps (1%).

[09:07:50] Completed 800000 out of 40000000 steps (2%).

[09:13:30] Completed 1200000 out of 40000000 steps (3%).

[09:19:10] Completed 1600000 out of 40000000 steps (4%).

[09:24:50] Completed 2000000 out of 40000000 steps (5%).

[09:30:27] Completed 2400000 out of 40000000 steps (6%).

[09:36:05] Completed 2800000 out of 40000000 steps (7%).

[09:41:45] Completed 3200000 out of 40000000 steps (8%).

[09:47:25] Completed 3600000 out of 40000000 steps (9%).

[09:53:05] Completed 4000000 out of 40000000 steps (10%).

[09:58:45] Completed 4400000 out of 40000000 steps (11%).

[10:04:25] Completed 4800000 out of 40000000 steps (12%).

[10:10:04] Completed 5200000 out of 40000000 steps (13%).

[10:15:44] Completed 5600000 out of 40000000 steps (14%).

[10:21:23] Completed 6000000 out of 40000000 steps (15%).

[10:27:02] Completed 6400000 out of 40000000 steps (16%).

[10:32:42] Completed 6800000 out of 40000000 steps (17%).

[10:38:21] Completed 7200000 out of 40000000 steps (18%).

[10:44:01] Completed 7600000 out of 40000000 steps (19%).

[10:49:40] Completed 8000000 out of 40000000 steps (20%).

[10:55:20] Completed 8400000 out of 40000000 steps (21%).

[11:01:00] Completed 8800000 out of 40000000 steps (22%).

[11:06:40] Completed 9200000 out of 40000000 steps (23%).

[11:12:20] Completed 9600000 out of 40000000 steps (24%).

[11:18:00] Completed 10000000 out of 40000000 steps (25%).

[11:23:40] Completed 10400000 out of 40000000 steps (26%).

[11:29:20] Completed 10800000 out of 40000000 steps (27%).

[11:35:00] Completed 11200000 out of 40000000 steps (28%).

[11:40:40] Completed 11600000 out of 40000000 steps (29%).

[11:46:20] Completed 12000000 out of 40000000 steps (30%).

[11:52:00] Completed 12400000 out of 40000000 steps (31%).

[11:57:41] Completed 12800000 out of 40000000 steps (32%).

[12:03:21] Completed 13200000 out of 40000000 steps (33%).

[12:09:01] Completed 13600000 out of 40000000 steps (34%).

[12:14:38] Completed 14000000 out of 40000000 steps (35%).

[12:20:16] Completed 14400000 out of 40000000 steps (36%).

[12:25:52] Completed 14800000 out of 40000000 steps (37%).

[12:31:30] Completed 15200000 out of 40000000 steps (38%).

[12:37:07] Completed 15600000 out of 40000000 steps (39%).

[12:42:43] Completed 16000000 out of 40000000 steps (40%).

[12:48:20] Completed 16400000 out of 40000000 steps (41%).

[12:49:38] - Autosending finished units... [April 27 12:49:38 UTC]

[12:49:38] Trying to send all finished work units

[12:49:38] + No unsent completed units remaining.

[12:49:38] - Autosend completed

[12:53:56] Completed 16800000 out of 40000000 steps (42%).

[12:59:33] Completed 17200000 out of 40000000 steps (43%).

[13:05:09] Completed 17600000 out of 40000000 steps (44%).

[13:10:46] Completed 18000000 out of 40000000 steps (45%).

[13:16:22] Completed 18400000 out of 40000000 steps (46%).

[13:21:59] Completed 18800000 out of 40000000 steps (47%).

[13:27:36] Completed 19200000 out of 40000000 steps (48%).

[13:33:17] Completed 19600000 out of 40000000 steps (49%).

[13:38:55] Completed 20000000 out of 40000000 steps (50%).

[13:44:33] Completed 20400000 out of 40000000 steps (51%).

[13:50:10] Completed 20800000 out of 40000000 steps (52%).

[13:55:47] Completed 21200000 out of 40000000 steps (53%).

[14:01:23] Completed 21600000 out of 40000000 steps (54%).

[14:07:00] Completed 22000000 out of 40000000 steps (55%).

[14:12:37] Completed 22400000 out of 40000000 steps (56%).

[14:18:13] Completed 22800000 out of 40000000 steps (57%).

[14:23:50] Completed 23200000 out of 40000000 steps (58%).

[14:29:26] Completed 23600000 out of 40000000 steps (59%).

[14:35:03] Completed 24000000 out of 40000000 steps (60%).

[14:40:40] Completed 24400000 out of 40000000 steps (61%).

[14:46:16] Completed 24800000 out of 40000000 steps (62%).

[14:51:53] Completed 25200000 out of 40000000 steps (63%).

[14:57:30] Completed 25600000 out of 40000000 steps (64%).

[15:03:06] Completed 26000000 out of 40000000 steps (65%).

[15:08:43] Completed 26400000 out of 40000000 steps (66%).

[15:14:19] Completed 26800000 out of 40000000 steps (67%).

[15:19:56] Completed 27200000 out of 40000000 steps (68%).

Você é cheater, nao vale rss.

Postado

E aí pessoal tudo tranquilo? Estou desatualizado com relação a versões do folding e rendimento, atualmente estou na versão SMP console 6.34, alguém sabe se essa última versão que tem no site tem um rendimento melhor? Foldo apenas no processador.

  • Membro VIP
Postado

Uma coisa que eu notei, é que esse cliente novo não te dá a opção Uni processador...queria testar com 4 uni processador aqui mas não achei.

*Voltei essa semana, mas agora não tenho como deixar 24/7(obrigado dilma, dá o "desconto" e obrigado ampla por reajustar o "desconto").

Postado

Queridos amigos do Forum Cdh, vale a pena pegar WU's beta no Cliente 7.3.6?

Se sim qual parâmetro devo usar, eu já uso o parâmetro 'small', pode dar conflito?

Lembrando que e um Phenom 2 x4 @ 3.0 Ghz.

  • Membro VIP
Postado
Queridos amigos do Forum Cdh, vale a pena pegar WU's beta no Cliente 7.3.6?

Se sim qual parâmetro devo usar, eu já uso o parâmetro 'small', pode dar conflito?

Lembrando que e um Phenom 2 x4 @ 3.0 Ghz.

O problema das betas é que elas são instáveis, podem rodar bem ou não, aqui vez ou outro dá "unstable machine" mas acho que era problema da wu mesmo, pois apareceu com o overclock e sem overclock. Lembro que na última semana hardfolding, com a flag = small + beta, vieram uma penca desse projeto 63xx rendia entre 11-15k ppd, mas agora essa semana está vindo bastante da 75xx e 70xx... rendem bem também.

*parâmetro é client-type ----> beta

  • Curtir 1
Postado

Obrigado ApoloBrz, vou testar essas betas aqui.

Em relação aos parâmetros 'max-packet-size - small' e 'client-type - beta' será que rola algum conflito? (sou bem iniciante no F@H) :)

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...

LANÇAMENTO!

eletronica2025-popup.jpg


CLIQUE AQUI E BAIXE AGORA MESMO!