Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

8500GT - Tópico Oficial


DifexDJ

Posts recomendados

Eu nunca tive problemas com minha placa de vídeo, mas recentemente comprei alguns jogos pelo Steam e 2 deles rodaram muito mal no meu PC, os jogos estavam completamente lerdos, e os jogos nem eram tão novos: Street Fighter IV e Overlord. Eu tenho a última versão do driver instalada e meu PC tem as seguintes configurações:

Geforce 8500 GT

Intel Core 2 Duo E7400 2.80 Ghz

2 GB RAM

500 GB HD

Windows XP Service Pack 3

Gostaria de saber o que ouve para minha máquina rodar esses jogos tão mal e se há algum jeito de corrigir isso, pois gostaria de passar as férias jogando os jogos que comprei.

Dae colega,

Cara, tua placa de video é fraca meu caro, mínimo pra jogar esses games com qualidade alta é a 9600GT (acredito que até a 8600GT rode bem, mas abaixo disso fica lerdão).

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigo, se você quiser uma indicação de placa de video vai de GTS 250 não da gargalo no seu E7400.

Ai o link da Balão da Informatica: https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=12462 - R$ 534,65

Ai o link da Plug informatica: http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto-10-8323-placa_de_video_xfx_nvidia_geforce_gts_250_1gb_core_edition_256bit_gddr3_pci_express_20_x16_hdcp_sli_ - R$ R$ 466,10

Ai o link da Pichau Informatica: http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/produto_5736_4109_Placa-de-Video-XFX-nVidia-GTS250-512MB-GDDR3-PCI-Express-20-16x-B0X - R$417,00

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá Pessoal,

Seguinte comprei uma 8500GT do meu amigo, coloquei, liguei instalei os drivers reiniciei, funciono direitinho só que olhando no everest vi que a temperatura da GPU tava em 83 graus jogando CS :S, abri o gabinete e vi que o cooler da placa de video ta parado, achei que o mesmo estava queimado decidi tira-lo, liguei ele onde estava ligado um exaustor e liguei o pc e ligo normal sem barulhos, notei tambem que a tinha pasta no processador da placa , achei esquisito pois não tem dissipador somente o cooler de plástico :S pra que a pasta termica no plastico:S, agora eu num sei porque o cooler da VGA não funciona nela?

ps: minha FONTE é uma 300 e nem sei se é real, será que pode ser ela que não está enviando energia necessaria pra ligar o cooler da VGA?

Obrigado

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

galera eu to com um problema de temperatura com a 8500gt da xfx, com overclock (600/1223/333) a temperatura dela fica em 66ºC em idle e em full alcanca entre 88ºC e 95ºC (no fear chega a essa temperatura), e mesmo com clock de fabrica (450/918/333) a temperatura permanece a mesma, e ela ja vem com dissipador + ventoinha!

Ah! minha fonte é uma da akasa de 350 Watts reais, e a config do Pc é essa da assinatura.

vejam a temperatura dela na foto em idle!

post-351475-13884954242524_thumb.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 2 semanas depois...

Galera eu tenho uma 8500 Gt xfx 512 mb ela ta com cooler queimado ta chegando a ficar com 86º de temperatura errado neé?

e quando estou jogando fifa 2010 começa rodando numa boa depois começa a trava tudo isso é devido ao cooler dela que não está funcionando?

minha configuração 4 gb de memoria ram processador core 2 duo de 2,3Ghz 4 mb de cache

uma ajudinhaa ?

tirei uns prints pra vocês verem:

http://gpuz.techpowerup.com/10/01/15/g85.png

http://gpuz.techpowerup.com/10/01/15/aut.png

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom, não sei se aqui é a área correta, mas vou postar meu problema, espero que ajudem.

Uso essa placa de vídeo a +- 1 ano acho e nunca tive problema, só que hoje tava jogando e deu uns bugs na img do game. Reiniciei, deu uns 10mim, a mesma coisa. Agora ela fica com uns traços rosas constantemente, eles somem, aparecem em outro lugar e se força muito trava e tenho que reiniciar, fora que enquanto to usando ela "pisca" as vezes.

Sabem o que é?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom, não sei se aqui é a área correta, mas vou postar meu problema, espero que ajudem.

Uso essa placa de vídeo a +- 1 ano acho e nunca tive problema, só que hoje tava jogando e deu uns bugs na img do game. Reiniciei, deu uns 10mim, a mesma coisa. Agora ela fica com uns traços rosas constantemente, eles somem, aparecem em outro lugar e se força muito trava e tenho que reiniciar, fora que enquanto to usando ela "pisca" as vezes.

Sabem o que é?

Amigo sua placa ta partindo, prepara a grana =S

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Infelizmente andei olhando tópicos anteriores mas nenhum ajuda exatamente no meu problema.

Comprei um pc da GoldShip e pedi que ja viesse com uma nVidia GeForce 8500GT de 512mb. A princípio ja que veio no computador a fonte ja deve ser adequada. Passei um ano jogando com ela sem problema nenhum, porém um dia, do nada, ela criou linhas e pontilhados amarelos na tela, e travou tudo dando a tela azul e dizendo que houve problema com o hardware!

JA TENTEI ATUALIZAR O DRIVER mas o problema continua... fui verificar se o cooler queimou mas ainda funciona. Tentei reinstalar ela e nada. Até formatei o pc na esperaça de que fose algum vírus que a tenha afetado.

Detalhe, se ponho a placa de vídeo no pc ela funciona, desde que não se use nada que exija dos graficos, só posso trabalhar no windows, porque o problema acontece quando eu jogo!

Dados do pc:

Não sei o fabricante da placa de vídeo pois não ta escrito nela.

Só sei que é GeForce 8500GT.

Fonte: 500w

Placa mãe: Gigabyte 945GZM-S2

Memória: 2gb

Processador: Intel Core 2 Duo de 2.2gz

Windows XP Original

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom, não sei se aqui é a área correta, mas vou postar meu problema, espero que ajudem.

Uso essa placa de vídeo a +- 1 ano acho e nunca tive problema, só que hoje tava jogando e deu uns bugs na img do game. Reiniciei, deu uns 10mim, a mesma coisa. Agora ela fica com uns traços rosas constantemente, eles somem, aparecem em outro lugar e se força muito trava e tenho que reiniciar, fora que enquanto to usando ela "pisca" as vezes.

Sabem o que é?

Se não for problema de mal contato em algum lugar e/ou sujeira, pode dar adeus.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Pois é, eu tinha medo que fosse me dizer isso.

Mas porque será que ela durou tão pouco?? Só um ano e uns dois meses...

É normal uma placa durar pouco assim?

As principais causas para falha de hardware precoce são problemas relacionados a má alimentação (fonte de baixa qualidade) e a temperaturas elevadas.

Você pode verificar se não se trata de uma problema de temperatura ou fonte antes de declarar a placa perdida. Existem também a possibilidade de um downclock interromper os artefatos, mas se chegou nesta situação, dificilmente a placa vai durar ainda mais tempo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pois é, eu tinha medo que fosse me dizer isso.

Mas porque será que ela durou tão pouco?? Só um ano e uns dois meses...

É normal uma placa durar pouco assim?

Como já disseram ai, má refrigeração, fonte ruim, varias coisas, eu tinha uma dessa também, porém a minha veio sem cooler, então adaptei 1 cooler só pra ficar mais tranquilo, infelizmente já se passou o tempo dela rs.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia.

Tenho uma 8500gt e desde que tentei instalar um jogo antigo (Lords of Magic - Sierra), minha placa parou de funcionar corretamente. O que ocorreu foi o seguinte: anteontem, durante o setup do jogo a tela começou a piscar rapidamente e o Windows travou. Reiniciei o pc e de cara reparei que algo no vídeo estava estranho... mesmo naquelas telas tipo Dos (texto branco e fundo preto), na inicialização do sistema, já haviam falhas nas letras, pontos na tela, etc... quando o Windows iniciou, estava com 4 bits de cores, resolução muito baixa (640x480) e pontinhos formando linhas verticais. Tentei voltar as configurações mas não consegui. Reiniciei o pc novamente e ficou do mesmo jeito. Removi os drivers e instalei os atualizados, também não resolveu. Fiz a mesma coisa, só que no modo de segurança e também nada... Desliguei o computador da energia, removi a bateria da motherboard esperei um tempo e voltei, mas não adiantou. Ontem, como precisava trabalhar, retirei a 8500gt e tentei a onboard mesmo (geforce 6100), dai voltou ao normal... Gostaria de saber se alguém tem alguma ideia do que fazer ou do que pode ter acontecido... O que achei mais estranho é o vídeo já ficar zoado antes do Windows iniciar, é como se o jogo tivesse zoado a placa mesmo, não só drivers... mas não sei se é possível. Pode ter sido apenas uma coincidência, a placa ter pifado enquanto instalava o jogo... Enfim, qualquer opinião sobre o assunto será bastante apreciada.

Ah, meu computador possui a seguinte configuração:

Amd Athlon 64 x2 5200+; 2gb ram; 250 gb HD; 8500gt/6100(onboard); monitor 22" LG flatron; windows xp sp3

Obrigado desde já!

edit: esqueci de falar que já testei também em outro PC com configuração praticamente igual a minha, win xp também... e deu na mesma coisa... imagem zoada e tudo mais...

valeu!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom , depois de Ler varios topicos, não vi nenhum com o mesmo problema que o meu!

Seguinte,

Estava jogando CS quando a tela começou a dar umas travadas até aparecer uma "tela Azul" ( famosa e detestada BSOD) e reiniciar meu computador.

Quando ele reiniciou, as letras das "Configs/Dados" que aparecem quando se liga o computador estavam em branco (cor normal ) e vermelho meio rosa.. mais foi seguindo normal.., quando o windows 7 esta carregando para abrir o "logotipo" do windows ocorre umas 2 piscadas e a tela permanece preta durante alguns segundos e a tela azul volta a aparecer e reinicia o computador novamente.

* - Tentativas que executei:

1 - baxei os drivers mais recentes da placa, mas nada mudou.

2 - Tentei tirar e colocar a placa da slot, porque podia esta mal colocada ou ate mesmo suja. ( A placa estava bem limpa, so o cooler que estava um pouco empoerado)

3 - A placa nao esquenta muito, no max 73 °C , nao passa disso.

4 - Formatei o pc! ( Odeio formatar ). - Nao mudou nada.

5 - Estava com o windows 7 , mais antes de colocar o windows 7 eu ja tinha instalado a placa com o XP e nenhum problema tinha ocorrido.

6 - Eu tenho o pc e a placa a menos de 1 ano, e nenhum problema desse tinha ocorrido com nenhum sistema operacional

7 - Voltei para o XP para ter certeza se o problema tava no windows 7 por incompatibilidade, nada mudou, persisti o erro.

8- Com a placa onBoard tudo ok, nenhum problema.

9 - Placa ainda na garantia.

10 - NAO SEI MAIS O QUE FAZER!! ;D~~

Tela azul mostra esse arquivo : nvlddmkm.sys ( ja tentei aquela subistituição no system32, nada acontece! )

Foto do erro :> Link : imagem0220c.th.jpg

Pc:

Intel Core 2 Duo 2.6Ghz

2Gbs de RAM

250 de HD

Desde ja , Agradeço ao espaço ao qual o Forum disponibiliza!

Muito Obrigado.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

amigo posta sua configurçao completa, com fonte e tudo.

tentou testar a vga em outro pc, ou outra vga no seu pc?

Não testei a placa em outro computador e também nao testei outra no meu.

não faço overclock , apesar do computador ter uma configuração razuável, não coloca tanto jogo nele.. nao exijo tanto, pois não necessito.

Muito chato isso, pois nunca tinha dado esse tipo de problema, ainda mais porque o computador é recente, nao tem nem 1 ano ainda e a placa tmb.

--------------------------------------------------------------------------

Relatório :

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versão EVEREST v5.30.1900/pt

Módulo de Benchmark 2.4.273.0

Homepage http://www.lavalys.com/

Tipo de relatório Assistente de relatórios

Computador -/-

Gerador -/-

Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)

Data 2010-02-04

Hora 17:41

--------[ Sumário ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Computador:

Tipo de Computador ACPI Multiprocessor PC

Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional

Service Pack do Sistema Operacional Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Nome do Computador -/-

Nome do usuário -/-

Nome do domínio -/-

Data / Hora 2010-02-04 / 17:41

Placa mãe:

Tipo de processador DualCore Intel Core 2 Duo E4700, 2600 MHz (13 x 200)

Nome da Placa Mãe Semp Toshiba STI 002503

Chipset da Placa Mãe Intel Lakeport-G i945GC

Memória do Sistema 2038 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)

DIMM1: 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

DIMM3: 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

Tipo de BIOS Award (01/24/08)

Porta de comunicação Porta de comunicação (COM1)

Monitor:

Adaptador gráfico Intel® 82945G Express Chipset Family (224 MB)

Acelerador 3D Intel GMA 950

Monitor LG W1942 (Analog) [19" LCD] (190316843009)

Monitor LG W1942 (Analog) [19" LCD] (190316843009)

Multimídia:

Adaptador de som Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Armazenamento:

Controladora IDE Intel® 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF

Controladora IDE Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0

Disco rígido Generic USB CF Reader USB Device

Disco rígido Generic USB MS Reader USB Device

Disco rígido Generic USB SD Reader USB Device

Disco rígido Generic USB SM Reader USB Device

Disco rígido SAMSUNG HD250HJ (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)

Disco rígido SAMSUNG SP0842N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)

Drive óptico TSSTcorp CD/DVDW SH-S162S (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Status dos discos rígidos SMART OK

Partições:

C: (NTFS) 76316 MB (34391 MB livre)

D: (NTFS) 232.9 GB (216.1 GB livre)

Tamanho total 307.4 GB (249.7 GB livre)

Dispositivos de entrada:

Teclado Teclado padrão com 101/102 teclas ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard

Mouse Mouse compatível com PS/2

Rede:

Endereço IP principal 192.168.0.171

Endereço MAC principal 00-06-4F-7A-FB-B7

Adaptador de Rede IC Plus IP100 10/100 Fast Ethernet Adapter (192.168.0.171)

Dispositivos:

Impressora Enviar para o OneNote 2007

Controladora de Infravermelhos Porta de infravermelho

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Controladora USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

Dispositivos USB USB Mass Storage Device

DMI:

Distribuidor da BIOS - DMI Phoenix Technologies, LTD

Versão da BIOS - DMI 6.00 PG

Fabricante do Sistema - DMI Semp Toshiba Informatica Ltda

Nome do Sistema - DMI STI

Versão do sistema - DMI Rev. 10/00

Número de série do Sistema - DMI 080839992

Fabricante da Placa Mãe - DMI Semp Toshiba Informatica Ltda

Nome da Placa Mãe - DMI STI 002503

Versão da Placa Mãe - DMI

Número de série da Placa Mãe - DMI

Fabricante do chassis - DMI OEM

Versão do chassis - DMI

Número de série do chassis - DMI

Identificador do chassis - DMI

Tipo de chassis - DMI Desktop Case

DMI Total / Slots livres de Memória 2 / 0

* STI Fonte de alimentação ATX.

Nome/modelo da Fonte : NE 000.548 - ATX - 300T

- Entrada: 115/230vac 50-60Hz 7/4a

- Saidas: +3,3V - +5V - +12V - -5V - -12V - +5Vsb

- Corrente : 16a - 21a - 15a - 0,3a -0,8a - 2a

** Atenção : Mantenha a potência somada máxima simultânea das saidas +5V e 3,3V = 125w **

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945G/GC/GZ/P/PL Memory Controller Hub [A-2]

Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 27

Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE

Offset 050: 00 00 30 00 09 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 10 11 11 00 00 11 11 00 FF 03 00 00 80 1A 79 00

Offset 0A0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00

Offset 0E0: 09 00 09 51 0A E1 9B 98 07 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: Intel 82945G/GC/GZ Graphics Controller 0 [A-2]

Offset 000: 86 80 72 27 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 F0 FD 01 FF 00 00 08 00 00 D0 00 00 F8 FD

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 48 0D

Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 51 0A E1 9B 98

Offset 050: 07 00 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7F

Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 05 D0 00 00 E4 43 3B A8 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 2C 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 34 05 64 34 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 10 00 00 00

Offset 010: 04 80 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 48 0D

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 000: 86 80 D0 27 07 01 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 20

Offset 020: C0 FD C0 FD 91 FD 91 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00

Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 04 00 10 00 11 44 11 01

Offset 050: 10 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 04 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 D0 27 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 80 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]

Offset 000: 86 80 D2 27 07 01 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00

Offset 020: E0 FD E0 FD D1 FD D1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00

Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 04 00 10 00 11 24 11 02

Offset 050: 40 00 11 30 60 05 88 00 00 00 48 01 04 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 D2 27 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 80 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 48 0D

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 48 0D

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 48 0D

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

