

Os processadores testados
Nas tabelas abaixo, comparamos as principais características dos processadores incluídos neste teste.
Processador | Núcleos | HT/SMT | IGP | Clock Interno | Clock Turbo | Núcleo | Tecn. | TDP | Soquete | Preço nos EUA |
Ryzen 9 3900X | 12 | 24 | Não | 3,8 GHz | 4,6 GHz | Matisse | 7 nm / 12 nm | 105 W | AM4 | US$ 500 |
Core i7-9700K | 8 | 8 | Sim | 3,6 GHz | 4,9 GHz | Coffee Lake-S | 14 nm | 95 W | LGA1151 | US$ 350 |
Core i9-9900K | 8 | 16 | Sim | 3,6 GHz | 5,0 GHz | Coffee Lake-S | 14 nm | 95 W | LGA1151 | US$ 485 |
Core i9-9980XE | 18 | Sim | Não |
3,0 GHz |
4,4 GHz | Skylake-X | 14 nm | 165 W | LGA2066 | US$ 1.915 |
Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | Não | 3,6 GHz | 4,4 GHz | Matisse | 7 nm / 12 nm | 65 W | AM4 | US$ 330 |
Ryzen 5 3600 | 6 | 12 | Não | 3,6 GHz | 4,2 GHz | Matisse | 7 nm / 12 nm | 65 W | AM4 | US$ 200 |
Core i5-9400F | 6 | 6 | Não | 2,9 GHz | 4,1 GHz | Coffee Lake | 14 nm | 65 W | LGA1151 | US$ 150 |
Core i9-7900X | 10 | Sim | Não | 3,3 GHz | 4,3 GHz | SkyLake-X | 14 nm | 140 W | LGA2066 | US$ 1.000 |
Ryzen 7 2700X | 8 | Sim | Não | 3,7 GHz | 4,3 GHz | Pinnacle Ridge | 12 nm | 105 W | AM4 | US$ 255 |
Core i3-8100 | 4 | Não | Sim | 3,6 GHz | - | Coffee Lake | 14 nm | 65 W | LGA1151 | US$ 120 |
Ryzen 7 2700 | 8 | Sim | Não | 3,2 GHz | 4,1 GHz | Pinnacle Ridge | 12 nm | 65 W | AM4 | US$ 200 |
Ryzen 5 2600 | 6 | Sim | Não | 3,2 GHz | 4,1 GHz | Pinnacle Ridge | 12 nm | 65 W | AM4 | US$ 135 |
Ryzen 3 2200G | 4 | Não | Sim | 3,5 GHz | 3,7 GHz | Raven Ridge | 14 nm | 65 W | AM4 | US$ 85 |
Os preços foram pesquisados na Newegg.com no dia da publicação deste artigo. TDP significa Thermal Design Power e é a máxima quantidade de calor que o processador pode dissipar.
Abaixo, podemos ver a configuração de memória de cada processador.
Processador | Cache L2 | Cache L3 | Suporte oficial à Memória | Canais de memória |
Ryzen 9 3900X | 12 x 512 kiB | 64 MiB | Até DDR4-3200 | Dois |
Core i7-9700K | 8 x 256 kiB | 12 MiB | Até DDR4-2666 | Dois |
Core i9-9900K | 8 x 256 kiB | 16 MiB | Até DDR4-2666 | Dois |
Core i9-9980XE | 18 x 1 MiB | 24,75 MiB | Até DDR4-2666 | Quatro |
Ryzen 7 3700X | 8 x 512 kiB | 32 MiB | Até DDR4-3200 | Dois |
Ryzen 5 3600 | 6 x 512 kiB | 32 MiB | Até DDR4-3200 | Dois |
Core i5-9400F | 6 x 256 kiB | 9 MiB | Até DDR4-2666 | Dois |
Core i9-7900X | 10 x 1 MiB | 13,75 MiB | Até DDR4-2666 | Quatro |
Ryzen 7 2700X | 8 x 512 kiB | 16 MiB | Até DDR4-2933 | Dois |
Core i3-8100 | 4 x 256 kiB | 6 MiB | Até DDR4-2666 | Dois |
Ryzen 7 2700 | 8 x 512 kiB | 16 MiB | Até DDR4-2933 | Dois |
Ryzen 3 2200G | 4 x 512 kiB | 4 MiB | Até DDR4-2933 | Dois |
Ryzen 5 2600 | 6 x 512 kiB | 16 MiB | Até DDR4-2933 | Dois |
Ryzen 5 2400G | 4 x 512 kiB | 4 MiB | Até DDR4-2933 | Dois |
Respostas recomendadas