Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

6800XT - Tópico Central


ThiÅgö.

Posts recomendados

  • Membro VIP

Bom, eu nao consigo confiar na Vcom como fonte, se ela é isso que voce descreveu, aquentaria uma 1950PRO sim, porém tenho duvidas e nao arriscaria, pode ter sido ela a causadora do seu problema ai...

também acho que nao vale a pena pegar uma 1950Pro atualmente, as DX10 bacanas ja estão ai

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

vou pegar uma x1950pro e uma Fonte Seventeam ST-420BKV 20/24 Pinos ATX 2.0 Black

as placas DX 10 ainda não estão a preço legal...e mesmo assim ainda acho mt cedo pra saber como eles vão estar rodando o PS 4.0..ja q nunca vi testes deles...e mesmo assim x1950pro é uma baita placa roda td q eu quero e ate um pouco mais auuahuauhahua

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 4 semanas depois...

Olá. É o seguinte minha XFX 680XT (agp) tem apresentado erros de texturas, objetos corrompidos, borrões, manchas translucidas etc. em jogos, mas "só" em jogos. As texturas ficam corrompidas e/ou então com cores difrentes (algumas vezes partes dos objetos ficam verde-flosforecente ou então algumas partes das texturas ficam em preto ou cinza escuro), ou então parte dos objetos ficam transparentes, como se houvessem "buracos" por onde podemos ver através. Isto acontece aleatoriamente, sendo que as vezes fica tudo normal, já em outras ocasiões mal começo a jogar e já aparecem os problemas citados. Isto tem acontecido em jogos como "Day of Defeat Source"; "Faces of War"; "Call of Duty2", etc.

Quando o problema ocorre verifico a temperatura da vga (e até a do proc.), mas esta normal, coisa de 42, 44 graus. Sendo que onde moro (Porto Alegre / RS) faz muito frio nos últimos dias. Até meu processador que é um Intel P4 3.0GHz soquete 478 que costuma esquentar bastante está frio, não passando de 45 graus "jogando".

Tenho acompanhado vários tópicos sobre este mesmo problema com outras placas-de-video aqui no Fórum, e tentei várias das soluções apresentadas aqui e em outros locais, como trocar de driver e usar o "Driver Cleaner" para remover o driver anterior, verificar se não é super-aquecimento a causa do problema (meu gabinete é grande, bem ventilado e possuí 04 coolers sendo que dois estão na frente (8cm) jogando ar-frio para dentro; um atrás (12cm) tirando ar-quente e um na lateral (8cm) na altura do proc. jogando ar-frio para dentro, além do cooler da própria vga, da fonte (que é de 12cm) e do proc.), se ha uma boa circulação de ar no interior do gabinte - o que de fato existe, arranjei bem os cabos e uso cabos do tipo "roundle", etc. e tal. Também tentei usar o driver do mais antigo, seguindo um por um até o mais recente (nVidia 94.24, acho...).

Também alterei o "graphics aperture size de 64MB (o default da minha mobo) para 128MB, mas não alterou nada. Então baixei um driver mais recente para minha porta agp no site da ASUS, datado de set. de 2006 (foi o mais recente que achei lá para a minha placa-mãe), também não surtiu efeito.

Por último, formatei o hd e reinstalei tudo do "zero". Resultado: os problemas continuam do mesmo jeito.

Agora aqui no Fórum um usuário comentou que tem problemas com uma vga 7600 e com sua placa-mãe que é chipset (é isto?) "SiS", o que também é o meu caso: ASUS P4S800D-X (SiS655FX / SiS964). Outra coisa, antes usava uma PowerColor 9600Pro 256MB/128bits agp com esta P4S800D-X e este mesmo problema ocorria (texturas com erro), só que com muito menos frequência, tanto que nem cheguei a dar importância. Quando passei a usar esta XFX 6800XT (em setembro de 2006, comprada nova), o pc vivia "travando" após poucos minutos de jogo (COD2, Brothers in Arms, Day of Defeat Source, etc.), simplesmente "congelava" tudo. Só consegui resolver este problema baixando a velocidade da minha memória ram de 400MHz para 333MHz (o que persiste até hoje). Com a 9600 não tinha este problema com a memória ram mais a vga, só algumas texturas corrompidas muito raramente. Com a 6800XT este problema de texturas acontecia, também, mas a princípio com pouca frequência, assim como com a 9600Pro. As vezes era até sério, tipo ficar tudo "borrado" e você quase não ver para onde andava no Day of Defeat Source ou Call of Duty2, mas bastava sair do jogo e voltar para ficar normal, quase sempre. Como era algo que acontecia com pouca frequência... não dei lá importância. Já hoje, este problema tornou-se comum de uma semana para cá e ha muito mais erros do que antes.

Minha fonte (AKASA 460W) esta na assinatura e perguntando aqui e ali, me garantiram que ela dá conta da minha configuração com esta vga. Aliás, me asseguraram que aguenta até uma configurção bem mais potente. Também deixei uma via de 12v (minha fonte tem duas) só para a vga e na outra liguei hd, dvd, coolers, etc. Ou seja, a vga tem uma linha 12v só para ela.

Também já desmontei a vga para ver se não havia acúmulo de poeria no cooler desta, o que não havia. Estava até bem limpo. Também verifiquei se o cooler da vga esta funcionando corretamente, e, aparentemente, sim, está. Enfim, tentei muita coisa. Só não tentei, ainda, instalar esta minha vga em outra placa-mãe.

Pode mesmo ser uma incompatiblidade desta vga com a placa mãe ASUS P4S800D-X por esta usar o chipset SiS? Outra coisa, e se esta minha vga estiver com problema de hardware, isto não deveria acontecer "fora" dos jogos, também? Digo, uso o micro normalmente sem problema algum quando não estou jogando, até com programas gráficos como CorelDRAW, Photoshop, etc.

Qualquer ajuda/informação sou grato.

Ô¿~

Ps.: Com uma placa-mãe com chipset "VIA", este problema também aconteceria (se for o caso)? É que vou trocar de micro daqui ha algum tempo e passo esta vga para um amigo que tem uma placa-mãe com chipset "VIA".

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá. ontem, ainda tentando resolver o problema aqui com minha vga, troquei a linha 12v que estava nesta pela outra, mas continuando deixando uma linha 12v só para a vga. É que li nas caracteristicas da minha fonte (AKASA 460w AK-P460FG BLAMV5) que uma das linhas 12 (+12V1) tem 14amps e a outra (+12V2) 15amps. Sei lá se faz alguma diferença, pois pelo que entendi o que conta é a "soma" das duas linhas 12v, certo?

Aproveitando, esta minha fonte (segue a descrição dela abaixo) vai aguentar o seguinte:

- Intel Core 2 Duo E6320 1.86GHz 4MB Dual Core FSB 1066MHz 64-bit; Placa-mãe Gigabyte GA-965P-DS3; Memoria DDR2 512 MB 240 pinos PC667 / PC5300 Kingston; HD SATA 80.0 GB 7200RPM Samsung HD080HJ Serial ATA II 3 0Gbps 8MB; Pl. Vídeo - XFX nVIDIA GeForce 7600GT 256MB GDDR3 128-bit PCI-E x16.

-------------------------------------------------

AK-P460FG BLAMV5

PaxPower

12V 2.0 ATX Ultra Quiet PSU

Integral PCI-E 6pin power conn

460W

--------------------------------------------

- 12cm fan for super ventilation

- auto thermal fan control

- ultra quiet - 18 db(A) at normal load

- black coating

- 4 x SATA power connectors

- easy-fit 4pin DC output connectors

- hi-bright blue LED fan-2 ball bearing fan

- black cable-tidy sleeve for loom

- 4pin to 2 x 3pin cable adaptor

- EPS-24pin conn. with detachable 4pin for ATX-20pin

- over power protection

- over current protection

- over voltage protection

- short circuit protection on each channel

- hi-efficiency - 75% at full load

- INTEL 12V 2.0 ATX standard

- AMD Athlon XP+ ant Athlon 64 standard

- dimensions 150 x 140 x 86mm

- complies with UL 240VA safety requirements

--------------------------------------------

460W-OUTPUT SPECIFICATION

voltage regulation minimum load maximum load peak load

+3.3V +-5% 0.5A 30.0A ---

+5V +-5% 0.3A 30.0A ---

+12V1 +-5% 1.0A 14.0A 16.0A

+12V2 +-5% 1.0A 15.0A ---

-12V +-10% 0.0A 0.5A ---

+5Vsb +-5% 0.0A 2.0A 2.5A

--------------------------------------------

Double +12V

3.3V and 5V combine load 210W

--------------------------------------------

Em tempo, mais tarde vou acrescentar mais 02GB de memória e um segundo HD de 250GB. É que por conta dos problemas com minha vga estou antecipando o meu upgrade e ai vai ser nescessário "podar" um pouco por enquanto. Mas depois acrescento mais ram e um hd maior.

E então, será nescessário, também, trocar a fonte???

Obrigado.

Ô¿~

Ps.: Tenho esta fonte desde fev. de 2005.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Olá. Pessoal, alguém pode me dar alguma dica? Estou tentando de tudo, mas sem sucesso algum. Tenho visto aqui no Fórum que na maioria dos casos desses "artefatos" que aparecem só em jogos o problema é de super-aquecimento, mas quando isto ocorre, aqui na minha vga a temperatura esta em 40, 41, 44 graus no "máximo", ou seja, não seria super-aquecimento desta, certo? Esta minha vga no forte do verão (temperatura de 39, 40 graus aqui em casa) chegou no máximo a 71 graus, o que é alto, certo, mas nunca passou disto. Aliás, sempre ficou bem abaixo, coisa de 60 graus no verão. Aqui em Porto Alegre, onde moro as temperaturas tem estado baixas nos últimos dias. Não sei se isto influí, mas super-aquecimento... seria?

Ou seria a minha fonte que não estaria suprindo corretamente a fonte? Pode ser isto?

Obrigado.

Ô¿~

Ps.: A temperatura do proc. e placa-mãe também estão normais, sendo que já tive problema de super-aquecimento com o processador, o que foi resolvido com a troca do cooler da Intel por um Akasa.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

e ai cara beleza?

rpz, teu problema é difícil vei, nossa bixo, q estranho... :( Creio eu q seja a sua fonte q num teja dando energia necessaria... porque num testa tua vga em ota maquina pra ver c num é ela q tá com problema... mas fico meio assim pra falar da fonte, porque como você disse, otos usuarios falaram q ela segura bem essa config, ai eu ja num sei... você ja testou otas vga ai na sua maquina??? posto ai dps pra gente ver, abraço

athlon 64 3000+ (venice - 754)

k8v800-m

512mb ddr 400

80gb ide samsung

prolink 6600 gt 128/128 - 500/900

thermaltake 430w

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

e ai cara beleza?

rpz, teu problema é difícil vei, nossa bixo, q estranho... :( Creio eu q seja a sua fonte q num teja dando energia necessaria... porque num testa tua vga em ota maquina pra ver c num é ela q tá com problema... mas fico meio assim pra falar da fonte, porque como você disse, otos usuarios falaram q ela segura bem essa config, ai eu ja num sei... você ja testou otas vga ai na sua maquina??? posto ai dps pra gente ver, abraço

athlon 64 3000+ (venice - 754)

k8v800-m

512mb ddr 400

80gb ide samsung

prolink 6600 gt 128/128 - 500/900

thermaltake 430w

Obrigado pela ajuda Jarmen Kell. Puxa, já tentei de tudo, ou quase tudo, mas sem resultado algum. Ando até desconfiado da fonte, mas sei lá. Vou testar uma outra vga aqui e também testar esta minha vga em outro micro e ver como fica. Depois posto aqui os resultados. Valeu.

Ô¿~

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Oi Pessoal, td bem?

Seguinte, estou postando para pedir uma ajuda e ver se alguem consegue me esclarecer algumas dúvidas a respeito desta placa que veio com meu computador.

Inicialmente, na configuração que montei, pedi uma XFX Geforce 6800 XTreme, mas devido a dificuldade absurda de se conseguir a da XFX, acabei aceitando essa Inno3D.

A bem da verdade é que eu não faço a menor ideia se essas duas são 100% equivalentes. Eu já ouvi opiniões de diversas pessoas, e algumas dizem que o clock da XTreme é superior, mas que não influenciaria muito a performance.

Basicamente, o que veio na caixa é que ela tem:

- 256mb (256 Bit) com DVI + TV e é DDR3.

- Tem o tal Shader model 3.

- É PCI-express

- Tem um tal de Dual 400mhz RAMDACs

e mais um monte de firulas

O problema é que eu não fiquei muito satisfeito com o desempenho dela nos aplicativos que requerem + da placa.

Por exemplo, jogando counter strike source, a média de FPS foi de 40. Eu imagino que poderia ser melhor.

-Será esse o desempenho esperado dessa placa?

-Eu imagino que a XFX seja melhor mesmo, mas será que fiz burrada em comprar essa Inno 3D?

- Como poderia melhorar seu desempenho? consigo fazer um overclock?

- Estou usando um driver da TweaksRUs.

obs: imagino que o processador, RAM e outros nao estejam influenciando, pois estão dentro das especificacoes recomendadas.

Ainda bem que eu nem vi quantos FPS está rodando FEAR :( Pois náo está nada como eu esperava tb

Vou colar abaixo o relatório da placa do Sandra

SiSoftware Sandra

Video Adapter

Model : NVIDIA GeForce 6800 XT by TweaksRUs

Chipset : GeForce 6800 XT

RAMDAC : Integrated RAMDAC

Video BIOS : Version 5.41.02.48.00

VGA Compatible : No

Total Memory : 256MB (250MB Video) (248MB System)

Texture Memory : 498MB

Supports DIME Texturing : Yes

PCIe Capabilities

Version : 1.00

Physical Slot Implemented : No

Phantom Functions Support : No

Maximum Payload Size : 128

Width : x16 / x16

Speed : 2.5Gb/s / 2.5Gb/s

Video BIOS

Date of Manufacture : quinta-feira, 26 de janeiro de 2006

Version : 5.41.02.48.00

Current Video Mode

Mode : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit)

Current Refresh Rate : 60Hz

Virtual Desktop Size : 1024x768

Video Driver

Model : nv4_mini.sys

Version : 6.14.11.102

Expected Windows Version : 4.00

Video Acceleration : Yes

Screen Saver Active : 5 minutes(s)

Screen Saver Name : C:\WINDOWS\system32\logon.scr

Low Power Saving Active : 20 minutes(s)

Power Off Saving Active : 20 minutes(s)

Supported Video Modes

Mode 0 : 640x480 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 1 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 2 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 3 : 320x200 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 4 : 320x240 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 5 : 320x240 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 6 : 320x240 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 7 : 320x240 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 8 : 400x300 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 9 : 400x300 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 10 : 400x300 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 11 : 400x300 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 12 : 480x360 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 13 : 480x360 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 14 : 480x360 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 15 : 480x360 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 16 : 512x384 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 17 : 512x384 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 18 : 512x384 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 19 : 512x384 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 20 : 640x400 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 21 : 640x400 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 22 : 640x400 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 23 : 640x400 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 24 : 320x200 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 25 : 640x480 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 26 : 640x480 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 27 : 640x480 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 28 : 640x480 256 colours (8-bit) 85Hz

Mode 29 : 640x480 256 colours (8-bit) 100Hz

Mode 30 : 640x480 256 colours (8-bit) 120Hz

Mode 31 : 720x480 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 32 : 720x576 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 33 : 800x600 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 34 : 800x600 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 35 : 800x600 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 36 : 800x600 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 37 : 800x600 256 colours (8-bit) 85Hz

Mode 38 : 800x600 256 colours (8-bit) 100Hz

Mode 39 : 848x480 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 40 : 848x480 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 41 : 848x480 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 42 : 848x480 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 43 : 848x480 256 colours (8-bit) 85Hz

Mode 44 : 848x480 256 colours (8-bit) 100Hz

Mode 45 : 848x480 256 colours (8-bit) 120Hz

Mode 46 : 960x600 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 47 : 960x600 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 48 : 960x600 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 49 : 960x600 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 50 : 960x600 256 colours (8-bit) 85Hz

Mode 51 : 960x600 256 colours (8-bit) 100Hz

Mode 52 : 1024x768 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 53 : 1024x768 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 54 : 1024x768 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 55 : 1024x768 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 56 : 1088x612 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 57 : 1088x612 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 58 : 1088x612 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 59 : 1088x612 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 60 : 1088x612 256 colours (8-bit) 85Hz

Mode 61 : 1088x612 256 colours (8-bit) 100Hz

Mode 62 : 1152x864 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 63 : 1152x864 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 64 : 1152x864 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 65 : 1280x720 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 66 : 1280x720 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 67 : 1280x720 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 68 : 1280x720 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 69 : 1280x720 256 colours (8-bit) 85Hz

Mode 70 : 1280x768 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 71 : 1280x768 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 72 : 1280x768 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 73 : 1280x768 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 74 : 1280x800 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 75 : 1280x800 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 76 : 1280x800 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 77 : 1280x800 256 colours (8-bit) 75Hz

Mode 78 : 1280x960 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 79 : 1280x1024 256 colours (8-bit) 60Hz

Mode 80 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 81 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 82 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 83 : 320x200 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 84 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 85 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 86 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 87 : 320x240 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 88 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 89 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 90 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 91 : 400x300 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 92 : 480x360 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 93 : 480x360 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 94 : 480x360 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 95 : 480x360 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 96 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 97 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 98 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 99 : 512x384 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 100 : 640x400 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 101 : 640x400 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 102 : 640x400 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 103 : 640x400 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 104 : 320x200 256 colours (8-bit) 70Hz

Mode 105 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 106 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 107 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 108 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 85Hz

Mode 109 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 100Hz

Mode 110 : 640x480 64K HiColour (16-bit) 120Hz

Mode 111 : 720x480 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 112 : 720x576 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 113 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 114 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 115 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 116 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 117 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 85Hz

Mode 118 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 100Hz

Mode 119 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 120 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 121 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 122 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 123 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 85Hz

Mode 124 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 100Hz

Mode 125 : 848x480 64K HiColour (16-bit) 120Hz

Mode 126 : 960x600 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 127 : 960x600 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 128 : 960x600 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 129 : 960x600 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 130 : 960x600 64K HiColour (16-bit) 85Hz

Mode 131 : 960x600 64K HiColour (16-bit) 100Hz

Mode 132 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 133 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 134 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 135 : 1024x768 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 136 : 1088x612 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 137 : 1088x612 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 138 : 1088x612 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 139 : 1088x612 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 140 : 1088x612 64K HiColour (16-bit) 85Hz

Mode 141 : 1088x612 64K HiColour (16-bit) 100Hz

Mode 142 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 143 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 144 : 1152x864 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 145 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 146 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 147 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 148 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 149 : 1280x720 64K HiColour (16-bit) 85Hz

Mode 150 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 151 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 152 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 153 : 1280x768 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 154 : 1280x800 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 155 : 1280x800 64K HiColour (16-bit) 70Hz

Mode 156 : 1280x800 64K HiColour (16-bit) 72Hz

Mode 157 : 1280x800 64K HiColour (16-bit) 75Hz

Mode 158 : 1280x960 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 159 : 1280x1024 64K HiColour (16-bit) 60Hz

Mode 160 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 161 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 162 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 163 : 320x200 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 164 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 165 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 166 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 167 : 320x240 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 168 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 169 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 170 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 171 : 400x300 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 172 : 480x360 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 173 : 480x360 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 174 : 480x360 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 175 : 480x360 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 176 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 177 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 178 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 179 : 512x384 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 180 : 640x400 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 181 : 640x400 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 182 : 640x400 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 183 : 640x400 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 184 : 320x200 256 colours (8-bit) 72Hz

Mode 185 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 186 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 187 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 188 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz

Mode 189 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 100Hz

Mode 190 : 640x480 16M+ TrueColour (32-bit) 120Hz

Mode 191 : 720x480 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 192 : 720x576 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 193 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 194 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 195 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 196 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 197 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz

Mode 198 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 100Hz

Mode 199 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 200 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 201 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 202 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 203 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz

Mode 204 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 100Hz

Mode 205 : 848x480 16M+ TrueColour (32-bit) 120Hz

Mode 206 : 960x600 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 207 : 960x600 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 208 : 960x600 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 209 : 960x600 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 210 : 960x600 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz

Mode 211 : 960x600 16M+ TrueColour (32-bit) 100Hz

Mode 212 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 213 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 214 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 215 : 1024x768 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 216 : 1088x612 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 217 : 1088x612 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 218 : 1088x612 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 219 : 1088x612 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 220 : 1088x612 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz

Mode 221 : 1088x612 16M+ TrueColour (32-bit) 100Hz

Mode 222 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 223 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 224 : 1152x864 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 225 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 226 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 227 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 228 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 229 : 1280x720 16M+ TrueColour (32-bit) 85Hz

Mode 230 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 231 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 232 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 233 : 1280x768 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 234 : 1280x800 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 235 : 1280x800 16M+ TrueColour (32-bit) 70Hz

Mode 236 : 1280x800 16M+ TrueColour (32-bit) 72Hz

Mode 237 : 1280x800 16M+ TrueColour (32-bit) 75Hz

Mode 238 : 1280x960 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 239 : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-bit) 60Hz

Mode 240 : 800x600 256 colours (8-bit) 56Hz

Mode 241 : 800x600 64K HiColour (16-bit) 56Hz

Mode 242 : 800x600 16M+ TrueColour (32-bit) 56Hz

Mode 243 : 640x480 16 colours (4-bit)

Mode 244 : 800x600 16 colours (4-bit)

System i2c Controller 1

Model : nVidia GFX DDC1 i2c

Speed : 50kHz

System i2c Controller 2

Model : nVidia GFX DDC2 i2c

Speed : 50kHz

Enhanced Video Settings

Animation Effects Enabled : Yes

